| 偽MUR家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
偽MUR | 32 | 62 | 236 | 67 | 167pt | 1780000 | 2200000 | 53 | 40.4% | 903 | にせもの。 | 少尉(19811) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 偽MUR | 32 →32 |
38 →38 |
138 →138 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 偽MUR家の初代当主である。 |
| 2 | 偽MUR | 20 →39 |
30 →66 |
123 →187 |
17 →60 |
1600年1月 〜 1652年8月 (52年 7ヶ月) |
67 | 死亡 | 偽MUR家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 47 / 193 | 330 | 260 | ||
| 総合能力 | 59 / 193 | 397 | 374 | ||
| 武力 | 158 / 193 | 32 | 90 | ||
| 知力 | 59 / 193 | 62 | 81 | ||
| 統率 | 🏅【8】/ 193 | 236 | 88 | ||
| 政治 | 101 / 193 | 67 | 113 | ||
| 功績 | 124 / 193 | 19811 | 21266 | ||
| 撃破数 | 129 / 193 | 21 | 48 | ||
| 敗北数 | 136 / 193 | 31 | 48 | ||
| 勝率 | 114 / 193 | 40.4% | 41 | ||
| 計略 | 131 / 193 | 167 | 198 | ||
| 高齢 | 106 / 193 | 53 | 49 | ||
| 幸運度 | 158 / 193 | -10.2 | 0 | ||
| 相対幸運度 | 173 / 193 | -25.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 64 / 193 | 1064700 | 863588 | ||
| 宿老 | 24 / 193 | 903 | 441 | ||
| 連勝 | 89 / 193 | 4 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 78 / 193 | 5 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 141 / 193 | 20171 | 75883 | ||
| 勝利数(出兵) | 123 / 193 | 10 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 123 / 193 | 11 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
| 城壁破壊数 | 133 / 193 | 3453 | 13949 | ||
| 農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
| 商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
| 治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
| 技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
| 守備兵配置 | 51 / 193 | 8560 | 8224 | ||
| 城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
| 建設 | 69 / 193 | 1 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 120 / 193 | 13 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 🎖【16】/ 193 | 23.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 120 / 193 | 3 | 6 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 淫夢ごっこ国に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:06)
[1600年00月] 淫夢ごっこ国の尚書令(老)に任命される。 (11/12/(Sun) 22:13)
[1610年07月] 所属国の淫夢ごっこ国が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 14:14)
[1610年10月] 登用を受けエプスタイン財団へ仕官する。 (11/17/(Fri) 15:02)
[1612年12月] 所属国のエプスタイン財団が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 23:54)
[1615年02月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/18/(Sat) 08:31)
|