バーバラ一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーバラ | 52 | 41 | 43 | 275 | 122.5pt | 3630000 | 1280000 | 50 | 34.6% | 435 | バーバラ、堂々登場〜治療なら任せてね。ガッカリさせないから!事前登用待ってるよ! | 大将(28163) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | バーバラ | 30 →30 |
35 →35 |
34 →34 |
137 →137 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | バーバラ一族の初代当主である。 |
2 | バーバラ | 19 →53 |
22 →46 |
21 →45 |
130 →236 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
70 | 引退 | バーバラ一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 164 / 193 | 136 | 260 | ||
総合能力 | 🎖【16】/ 193 | 411 | 374 | ||
武力 | 79 / 193 | 52 | 90 | ||
知力 | 147 / 193 | 41 | 81 | ||
統率 | 131 / 193 | 43 | 88 | ||
政治 | 🏅【7】/ 193 | 275 | 113 | ||
功績 | 🎖【17】/ 193 | 28163 | 21266 | ||
撃破数 | 149 / 193 | 9 | 48 | ||
敗北数 | 157 / 193 | 17 | 48 | ||
勝率 | 136 / 193 | 34.6% | 41 | ||
計略 | 141 / 193 | 122.5 | 198 | ||
高齢 | 116 / 193 | 50 | 49 | ||
幸運度 | 91 / 193 | 0.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 85 / 193 | 1.8 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【17】/ 193 | 1625650 | 863588 | ||
宿老 | 57 / 193 | 435 | 441 | ||
連勝 | 117 / 193 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 141 / 193 | 2 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 93 / 193 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 155 / 193 | 13541 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 150 / 193 | 2 | 28 | ||
勝利数(守備) | 137 / 193 | 7 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 72 / 193 | 3 | 3 | ||
城壁破壊数 | 112 / 193 | 5960 | 13949 | ||
農業開発 | 🎖【14】/ 193 | 2572 | 513 | ||
商業発展 | 🏅【9】/ 193 | 3919 | 586 | ||
治安増 | 🎖【15】/ 193 | 3692 | 814 | ||
技術開発 | 44 / 193 | 798 | 493 | ||
守備兵配置 | 45 / 193 | 10430 | 8224 | ||
城壁強化 | 53 / 193 | 419 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 161 / 193 | 3 | 17 | ||
天完天罰率 | 166 / 193 | 10.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 120 / 193 | 3 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 淫夢ごっこ国に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:09)
[1610年07月] 所属国の淫夢ごっこ国が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 14:14)
[1610年11月] 登用を受け神聖ゆきゆき帝国へ仕官する。 (11/17/(Fri) 15:40)
[1612年12月] デュナン平原の城を制圧し、エプスタイン財団との戦いに終止符を打つ。 (11/17/(Fri) 23:54)
[1654年01月] 所属国の神聖ゆきゆき帝国が滅亡し、在野を流離う。 (11/24/(Fri) 20:15)
[1654年02月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/24/(Fri) 20:25)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|