ライバック家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北神カールマン三世 | 44 | 221 | 45 | 50 | 283pt | 1850000 | 1530000 | 34 | 60.9% | 1008 | 五等准尉(18932) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 北神カールマン三世 | 26 →43 |
122 →186 |
26 →57 |
26 →72 |
1600年1月 〜 1646年1月 (46年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ライバック家の初代当主である。 |
2 | 北神カールマン三世 | 26 →38 |
183 →221 |
35 →48 |
44 →62 |
1646年1月 〜 1671年1月 (25年 0ヶ月) |
40 | 引退 | ライバック家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 79 / 193 | 310 | 260 | ||
総合能力 | 135 / 193 | 360 | 374 | ||
武力 | 106 / 193 | 44 | 90 | ||
知力 | 25 / 193 | 221 | 81 | ||
統率 | 122 / 193 | 45 | 88 | ||
政治 | 161 / 193 | 50 | 113 | ||
功績 | 136 / 193 | 18932 | 21266 | ||
撃破数 | 77 / 193 | 56 | 48 | ||
敗北数 | 128 / 193 | 36 | 48 | ||
勝率 | 🎖【18】/ 193 | 60.9% | 41 | ||
計略 | 22 / 193 | 283 | 198 | ||
高齢 | 152 / 193 | 34 | 49 | ||
幸運度 | 35 / 193 | 13.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 26 / 193 | 20.7 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 40 / 193 | 1253750 | 863588 | ||
宿老 | 🎖【14】/ 193 | 1008 | 441 | ||
連勝 | 66 / 193 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 62 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 45 / 193 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 94 / 193 | 81920 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 76 / 193 | 33 | 28 | ||
勝利数(守備) | 76 / 193 | 23 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 44 / 193 | 5 | 3 | ||
城壁破壊数 | 35 / 193 | 24720 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 🏅【7】/ 193 | 3113 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 69 / 193 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 111 / 193 | 15 | 17 | ||
天完天罰率 | 121 / 193 | 14.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 49 / 193 | 10 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ロケット団に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:10)
[1605年10月] ロケット団の軍師に任命される。 (11/16/(Thu) 19:15)
[1606年04月] 所属国のロケット団が滅亡し、在野を流離う。 (11/16/(Thu) 21:01)
[1606年04月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/16/(Thu) 21:18)
[1624年02月] トランの森の城を制圧し、群島諸国連合軍との戦いに終止符を打つ。 (11/19/(Sun) 20:24)
[1630年01月] リューベの城を制圧し、クレヨンしんちゃん国との戦いに終止符を打つ。 (11/20/(Mon) 20:18)
[1665年09月] 0の総大将に任命される。 (11/26/(Sun) 18:55)
|