ネギ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白緑の剣士ネギ🧬 | 212 | 89 | 47 | 62 | 319.5pt | 2590000 | 1940000 | 62 | 65.7% | 233 | 白緑の剣士ネギ🧬ネギ持って参上。 | 上級大将(29704) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 白緑の剣士ネギ🧬 | 85 →85 |
112 →112 |
16 →16 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ネギ家の初代当主である。 |
2 | 白緑の剣士ネギ🧬 | 99 →150 |
68 →108 |
10 →37 |
14 →52 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | ネギ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【12】/ 193 | 348 | 260 | ||
総合能力 | 21 / 193 | 410 | 374 | ||
武力 | 33 / 193 | 212 | 90 | ||
知力 | 43 / 193 | 89 | 81 | ||
統率 | 117 / 193 | 47 | 88 | ||
政治 | 117 / 193 | 62 | 113 | ||
功績 | 🏅【10】/ 193 | 29704 | 21266 | ||
撃破数 | 🏅【5】/ 193 | 140 | 48 | ||
敗北数 | 40 / 193 | 73 | 48 | ||
勝率 | 🏅【8】/ 193 | 65.7% | 41 | ||
計略 | 🏅【5】/ 193 | 319.5 | 198 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 193 | 62 | 49 | ||
幸運度 | 168 / 193 | -13.9 | 0 | ||
相対幸運度 | 150 / 193 | -14.4 | 0 | ||
登用成功数 | 43 / 193 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 156 / 193 | 301900 | 863588 | ||
宿老 | 121 / 193 | 233 | 441 | ||
連勝 | 23 / 193 | 8 | 4 | ||
連勝(出兵) | 38 / 193 | 8 | 4 | ||
連勝(守備) | 🏅【5】/ 193 | 6 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【6】/ 193 | 10 | 1 | ||
兵削り数 | 🏅【8】/ 193 | 178208 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【7】/ 193 | 88 | 28 | ||
勝利数(守備) | 🏅【5】/ 193 | 52 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🏅【5】/ 193 | 13 | 3 | ||
城壁破壊数 | 33 / 193 | 25658 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 97 / 193 | 0 | 814 | ||
技術開発 | 85 / 193 | 63 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 🏅【6】/ 193 | 5371 | 735 | ||
建設 | 47 / 193 | 3 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥉【3】/ 193 | 44 | 17 | ||
天完天罰率 | 56 / 193 | 18.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 🏅【8】/ 193 | 21 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] いきのこり隊に仕官する。 (11/12/(Sun) 22:56)
[1618年04月] 所属国のいきのこり隊が滅亡し、在野を流離う。 (11/18/(Sat) 21:11)
[1618年04月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/18/(Sat) 21:17)
[1670年09月] 所属国のアスラ王国が滅亡し、在野を流離う。 (11/27/(Mon) 14:52)
[1671年01月] 登用を受け0へ仕官する。 (11/27/(Mon) 16:01)
|