駄夢家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダムール | 48 | 55 | 122 | 168 | 159.5pt | 8130000 | 700000 | 50 | 37.0% | 808 | ダム板は生まれたばかりの掲示板です。応援してくださいね☆ | 大尉(21526) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ダムール | 41 →41 |
28 →28 |
35 →35 |
132 →132 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
62 | 引退 | 駄夢家の初代当主である。 |
2 | ダムール | 25 →56 |
17 →50 |
22 →44 |
127 →222 |
1600年2月 〜 1655年1月 (54年 11ヶ月) |
70 | 死亡 | 駄夢家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 133 / 193 | 225 | 260 | ||
総合能力 | 77 / 193 | 393 | 374 | ||
武力 | 92 / 193 | 48 | 90 | ||
知力 | 83 / 193 | 55 | 81 | ||
統率 | 51 / 193 | 122 | 88 | ||
政治 | 55 / 193 | 168 | 113 | ||
功績 | 98 / 193 | 21526 | 21266 | ||
撃破数 | 132 / 193 | 20 | 48 | ||
敗北数 | 132 / 193 | 34 | 48 | ||
勝率 | 129 / 193 | 37.0% | 41 | ||
計略 | 133 / 193 | 159.5 | 198 | ||
高齢 | 116 / 193 | 50 | 49 | ||
幸運度 | 125 / 193 | -3.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 145 / 193 | -11.5 | 0 | ||
登用成功数 | 43 / 193 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 42 / 193 | 1244700 | 863588 | ||
宿老 | 41 / 193 | 808 | 441 | ||
連勝 | 66 / 193 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 78 / 193 | 5 | 4 | ||
連勝(守備) | 103 / 193 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 66 / 193 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 132 / 193 | 31899 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 132 / 193 | 6 | 28 | ||
勝利数(守備) | 116 / 193 | 14 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 92 / 193 | 2 | 3 | ||
城壁破壊数 | 61 / 193 | 15531 | 13949 | ||
農業開発 | 40 / 193 | 792 | 513 | ||
商業発展 | 50 / 193 | 585 | 586 | ||
治安増 | 31 / 193 | 2233 | 814 | ||
技術開発 | 114 / 193 | 0 | 493 | ||
守備兵配置 | 95 / 193 | 0 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 93 / 193 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 115 / 193 | 14 | 17 | ||
天完天罰率 | 🎖【18】/ 193 | 22.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 74 / 193 | 7 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 姫様"拷問"の時間ですに仕官する。 (11/12/(Sun) 23:04)
[1600年00月] 姫様"拷問"の時間ですの王都六将長(老)に任命される。 (11/13/(Mon) 10:01)
[1618年08月] 所属国の姫様"拷問"の時間ですが滅亡し、在野を流離う。 (11/18/(Sat) 22:34)
[1620年03月] 登用を受け中立国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 04:57)
[1623年01月] 所属国の中立国が滅亡し、在野を流離う。 (11/19/(Sun) 16:05)
[1623年02月] 登用を受け指揮練習国へ仕官する。 (11/19/(Sun) 16:22)
[1690年06月] 所属国の指揮練習国が滅亡し、在野を流離う。 (11/30/(Thu) 21:42)
|