シーフォー当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シーフォー | 26 | 50 | 214 | 62 | 226.5pt | 60000 | 350000 | 56 | 57.8% | 0 | 登用不要也 | 少尉(19346) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | シーフォー | 28 →28 |
32 →32 |
135 →135 |
41 →41 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | シーフォーの初代当主である。 |
2 | シーフォー | 17 →33 |
30 →64 |
119 →177 |
25 →72 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 引退 | シーフォーの第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 109 / 193 | 290 | 260 | ||
総合能力 | 146 / 193 | 352 | 374 | ||
武力 | 180 / 193 | 26 | 90 | ||
知力 | 107 / 193 | 50 | 81 | ||
統率 | 27 / 193 | 214 | 88 | ||
政治 | 117 / 193 | 62 | 113 | ||
功績 | 127 / 193 | 19346 | 21266 | ||
撃破数 | 30 / 193 | 85 | 48 | ||
敗北数 | 70 / 193 | 62 | 48 | ||
勝率 | 31 / 193 | 57.8% | 41 | ||
計略 | 88 / 193 | 226.5 | 198 | ||
高齢 | 56 / 193 | 56 | 49 | ||
幸運度 | 173 / 193 | -15.7 | 0 | ||
相対幸運度 | 171 / 193 | -22.7 | 0 | ||
登用成功数 | 66 / 193 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 136 / 193 | 457400 | 863588 | ||
宿老 | 171 / 193 | 0 | 441 | ||
連勝 | 45 / 193 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【19】/ 193 | 10 | 4 | ||
連勝(守備) | 56 / 193 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 25 / 193 | 4 | 1 | ||
兵削り数 | 45 / 193 | 117670 | 75883 | ||
勝利数(出兵) | 22 / 193 | 62 | 28 | ||
勝利数(守備) | 76 / 193 | 23 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 26 / 193 | 0 | 0 | ||
落城数 | 59 / 193 | 4 | 3 | ||
城壁破壊数 | 🎖【15】/ 193 | 42018 | 13949 | ||
農業開発 | 61 / 193 | 0 | 513 | ||
商業発展 | 60 / 193 | 0 | 586 | ||
治安増 | 85 / 193 | 24 | 814 | ||
技術開発 | 87 / 193 | 61 | 493 | ||
守備兵配置 | 🎖【11】/ 193 | 40250 | 8224 | ||
城壁強化 | 96 / 193 | 0 | 735 | ||
建設 | 29 / 193 | 6 | 4 | ||
警備 | 🎖【19】/ 193 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 39 / 193 | 28 | 17 | ||
天完天罰率 | 72 / 193 | 17.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 49 / 193 | 10 | 6 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 🔜に仕官する。 (11/13/(Mon) 01:11)
[1612年02月] 所属国の🔜が滅亡し、在野を流離う。 (11/17/(Fri) 20:23)
[1612年02月] 登用を受けクレヨンしんちゃん国へ仕官する。 (11/17/(Fri) 20:39)
[1630年01月] 所属国のクレヨンしんちゃん国が滅亡し、在野を流離う。 (11/20/(Mon) 20:18)
[1630年03月] 登用を受けアスラ王国へ仕官する。 (11/20/(Mon) 20:55)
[1667年02月] アスラ王国を離れ彷徨する。 (11/27/(Mon) 00:37)
|