| アントニオ猪木当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アントニオ猪木🌲 | 47 | 130 | 155 | 82 | 200pt | 4880000 | 1680000 | 59 | 64.7% | 981 | 憂鬱なインターネットエンジェルに、元気を届けるんダァー!!!いくぞー!やれんのかおいっ!闘魂注入 | 大尉(21510) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | アントニオ猪木 | 52 →52 |
78 →78 |
77 →77 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | アントニオ猪木の初代当主である。 |
| 2 | アントニオ猪木🌲 | 32 →55 |
96 →145 |
47 →78 |
24 →73 |
1600年2月 〜 1644年1月 (43年 11ヶ月) |
59 | 引退 | アントニオ猪木の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 34 / 189 | 332 | 265 | ||
| 総合能力 | 🏅【9】/ 189 | 414 | 374 | ||
| 武力 | 99 / 189 | 47 | 90 | ||
| 知力 | 36 / 189 | 130 | 85 | ||
| 統率 | 43 / 189 | 155 | 89 | ||
| 政治 | 62 / 189 | 82 | 108 | ||
| 功績 | 83 / 189 | 21510 | 20403 | ||
| 撃破数 | 114 / 189 | 33 | 48 | ||
| 敗北数 | 150 / 189 | 18 | 48 | ||
| 勝率 | 🏅【9】/ 189 | 64.7% | 41 | ||
| 計略 | 107 / 189 | 200 | 197 | ||
| 高齢 | 35 / 189 | 59 | 49 | ||
| 幸運度 | 151 / 189 | -11.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 51 / 189 | 10.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 189 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 51 / 189 | 1038800 | 833853 | ||
| 宿老 | 🎖【13】/ 189 | 981 | 408 | ||
| 連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【6】/ 189 | 12 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 117 / 189 | 40977 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 111 / 189 | 18 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 106 / 189 | 15 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【13】/ 189 | 6 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 🎖【15】/ 189 | 31335 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 64 / 189 | 68 | 833 | ||
| 技術開発 | 🎖【13】/ 189 | 1578 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 66 / 189 | 4350 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 🏅【10】/ 189 | 26 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 104 / 189 | 14 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 22 / 189 | 21.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🏅【9】/ 189 | 13 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] トトにアントニオ猪木が元気にする国を建国する。 (12/05/(Tue) 20:23)
[1606年05月] 所属国のアントニオ猪木が元気にする国が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 21:25)
[1606年05月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/09/(Sat) 21:35)
[1606年06月] NEEDYGIRLSの軍師に任命される。 (12/09/(Sat) 21:45)
[1608年10月] NEEDYGIRLSの軍師に任命される。 (12/10/(Sun) 07:15)
[1617年10月] NEEDYGIRLSの軍師に任命される。 (12/11/(Mon) 19:17)
[1620年04月] NEEDYGIRLSの軍師に任命される。 (12/12/(Tue) 05:08)
[1688年03月] ティントの城を制圧し、ジョンストン都市同盟軍との戦いに終止符を打つ。 (12/23/(Sat) 12:46)
|