鈴木組当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歌舞伎町に入り浸る鈴木福 | 215 | 55 | 61 | 47 | 256pt | 3370000 | 440000 | 54 | 45.9% | 178 | 米コロしたいです。両方いい国よね〜迷っちゃうから登用で誘って🌹♥ | 中尉(20264) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 歌舞伎町に入り浸る鈴木福 | 137 →148 |
36 →43 |
40 →44 |
21 →29 |
1600年1月 〜 1609年5月 (9年 4ヶ月) |
68 | 引退 | 鈴木組の初代当主である。 |
2 | 歌舞伎町に入り浸る鈴木福 | 141 →189 |
26 →52 |
27 →58 |
18 →40 |
1609年5月 〜 1649年1月 (39年 8ヶ月) |
55 | 引退 | 鈴木組の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 38 / 189 | 331 | 265 | ||
総合能力 | 117 / 189 | 378 | 374 | ||
武力 | 29 / 189 | 215 | 90 | ||
知力 | 89 / 189 | 55 | 85 | ||
統率 | 71 / 189 | 61 | 89 | ||
政治 | 152 / 189 | 47 | 108 | ||
功績 | 101 / 189 | 20264 | 20403 | ||
撃破数 | 44 / 189 | 79 | 48 | ||
敗北数 | 🏅【10】/ 189 | 93 | 48 | ||
勝率 | 100 / 189 | 45.9% | 41 | ||
計略 | 49 / 189 | 256 | 197 | ||
高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 67 / 189 | 3.4 | -1 | ||
相対幸運度 | 97 / 189 | -0.4 | 0 | ||
登用成功数 | 29 / 189 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 118 / 189 | 450850 | 833853 | ||
宿老 | 119 / 189 | 178 | 408 | ||
連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【20】/ 189 | 4 | 1 | ||
兵削り数 | 52 / 189 | 115112 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 30 / 189 | 55 | 28 | ||
勝利数(守備) | 70 / 189 | 24 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 125 / 189 | 3321 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 27 / 189 | 30 | 17 | ||
天完天罰率 | 82 / 189 | 17.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 高級クラブ「ONORESABA」に仕官する。 (12/06/(Wed) 11:59)
[1626年10月] 高級クラブ「ONORESABA」のナンバーワン(軍)に任命される。 (12/13/(Wed) 07:15)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1633年09月] 登用を受け己鯖焼肉同好会へ仕官する。 (12/14/(Thu) 10:55)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1634年12月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/14/(Thu) 15:42)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年03月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 00:57)
|