氷雪家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氷雪 | 38 | 58 | 219 | 75 | 258.5pt | 2460000 | 1120000 | 54 | 50.3% | 175 | 中佐(23639) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 氷雪 | 32 →32 |
30 →30 |
137 →137 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
60 | 引退 | 氷雪家の初代当主である。 |
2 | 氷雪 | 20 →41 |
19 →44 |
130 →193 |
22 →81 |
1600年1月 〜 1649年8月 (49年 7ヶ月) |
64 | 引退 | 氷雪家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 81 / 189 | 315 | 265 | ||
総合能力 | 79 / 189 | 390 | 374 | ||
武力 | 130 / 189 | 38 | 90 | ||
知力 | 78 / 189 | 58 | 85 | ||
統率 | 23 / 189 | 219 | 89 | ||
政治 | 72 / 189 | 75 | 108 | ||
功績 | 55 / 189 | 23639 | 20403 | ||
撃破数 | 52 / 189 | 74 | 48 | ||
敗北数 | 53 / 189 | 73 | 48 | ||
勝率 | 69 / 189 | 50.3% | 41 | ||
計略 | 47 / 189 | 258.5 | 197 | ||
高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 104 / 189 | -0.4 | -1 | ||
相対幸運度 | 28 / 189 | 17.8 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 97 / 189 | 617350 | 833853 | ||
宿老 | 123 / 189 | 175 | 408 | ||
連勝 | 72 / 189 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 106 / 189 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【8】/ 189 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 36 / 189 | 131838 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 94 / 189 | 24 | 28 | ||
勝利数(守備) | 🏅【9】/ 189 | 50 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 82 / 189 | 6883 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 103 / 189 | 22 | 395 | ||
守備兵配置 | 🥈【2】/ 189 | 50700 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 189 | 24 | 17 | ||
天完天罰率 | 104 / 189 | 15.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 73 / 189 | 5 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] テストプレイなんてしてないよに仕官する。 (12/06/(Wed) 17:38)
[1629年01月] 所属国のテストプレイなんてしてないよが滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 16:01)
[1629年02月] 登用を受け高級クラブ「ONORESABA」へ仕官する。 (12/13/(Wed) 16:22)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1631年01月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/14/(Thu) 00:05)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年06月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/21/(Thu) 01:54)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|