🍄家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🍄🔪 | 38 | 235 | 56 | 54 | 275.5pt | 1690000 | 700000 | 58 | 58.3% | 159 | ꧁🍄꧂ | 中尉(20491) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 🍄🔪 | 32 →32 |
138 →138 |
34 →34 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | 🍄家の初代当主である。 |
2 | 🍄🔪 | 20 →37 |
129 →204 |
21 →53 |
19 →52 |
1600年2月 〜 1645年4月 (45年 2ヶ月) |
60 | 死亡 | 🍄家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 42 / 189 | 329 | 265 | ||
総合能力 | 102 / 189 | 383 | 374 | ||
武力 | 130 / 189 | 38 | 90 | ||
知力 | 🎖【15】/ 189 | 235 | 85 | ||
統率 | 89 / 189 | 56 | 89 | ||
政治 | 130 / 189 | 54 | 108 | ||
功績 | 95 / 189 | 20491 | 20403 | ||
撃破数 | 23 / 189 | 95 | 48 | ||
敗北数 | 71 / 189 | 68 | 48 | ||
勝率 | 24 / 189 | 58.3% | 41 | ||
計略 | 29 / 189 | 275.5 | 197 | ||
高齢 | 39 / 189 | 58 | 49 | ||
幸運度 | 🥈【2】/ 189 | 37.3 | -1 | ||
相対幸運度 | 🥇【1】/ 189 | 81.6 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 189 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 122 / 189 | 426550 | 833853 | ||
宿老 | 133 / 189 | 159 | 408 | ||
連勝 | 🥈【2】/ 189 | 13 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【14】/ 189 | 10 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 27 / 189 | 145337 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【11】/ 189 | 70 | 28 | ||
勝利数(守備) | 64 / 189 | 25 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 100 / 189 | 5410 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 🎖【17】/ 189 | 1399 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 80 / 189 | 21 | 17 | ||
天完天罰率 | 144 / 189 | 12.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 88 / 189 | 4 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 地平線国に仕官する。 (12/06/(Wed) 19:40)
[1612年05月] 所属国の地平線国が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 21:22)
[1612年06月] 登用を受け勝率5割以下で解雇国へ仕官する。 (12/10/(Sun) 21:44)
[1613年01月] メラにより勝率5割以下で解雇国から追放される。理由:「【以下】はその値を含むため、実に残念ながらここでジェノサイド対象になってしまう。それはたとえ途中士官者であろうとも……」 (12/11/(Mon) 00:06)
[1614年10月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/11/(Mon) 07:17)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1674年10月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/21/(Thu) 07:17)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|