どんぎつね家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
どんぎつね | 208 | 81 | 59 | 56 | 240pt | 2090000 | 460000 | 60 | 47.9% | 555 | 中佐(23630) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | どんぎつね | 87 →87 |
100 →100 |
26 →26 |
22 →22 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | どんぎつね家の初代当主である。 |
2 | どんぎつね | 100 →152 |
61 →100 |
16 →48 |
14 →53 |
1600年2月 〜 1643年2月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | どんぎつね家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【11】/ 189 | 348 | 265 | ||
総合能力 | 29 / 189 | 404 | 374 | ||
武力 | 35 / 189 | 208 | 90 | ||
知力 | 53 / 189 | 81 | 85 | ||
統率 | 78 / 189 | 59 | 89 | ||
政治 | 124 / 189 | 56 | 108 | ||
功績 | 56 / 189 | 23630 | 20403 | ||
撃破数 | 64 / 189 | 67 | 48 | ||
敗北数 | 53 / 189 | 73 | 48 | ||
勝率 | 86 / 189 | 47.9% | 41 | ||
計略 | 66 / 189 | 240 | 197 | ||
高齢 | 25 / 189 | 60 | 49 | ||
幸運度 | 148 / 189 | -9.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 134 / 189 | -10.4 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【20】/ 189 | 4 | 1 | ||
資金効率 | 59 / 189 | 1000600 | 833853 | ||
宿老 | 70 / 189 | 555 | 408 | ||
連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 58 / 189 | 6 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 61 / 189 | 111863 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 50 / 189 | 43 | 28 | ||
勝利数(守備) | 70 / 189 | 24 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 45 / 189 | 3 | 2 | ||
城壁破壊数 | 74 / 189 | 7960 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 61 / 189 | 92 | 833 | ||
技術開発 | 98 / 189 | 28 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 🎖【16】/ 189 | 2512 | 592 | ||
建設 | 25 / 189 | 8 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 38 / 189 | 28 | 17 | ||
天完天罰率 | 51 / 189 | 19.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 55 / 189 | 6 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 年末はこたつでみかん国に仕官する。 (12/07/(Thu) 08:25)
[1605年09月] 年末はこたつでみかん国の総大将に任命される。 (12/09/(Sat) 18:44)
[1633年06月] 年末はこたつでみかん国の総大将に任命される。 (12/14/(Thu) 09:55)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1641年11月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/15/(Fri) 19:30)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|