モンキー家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひみつモンキー | 224 | 56 | 53 | 60 | 260pt | 1820000 | 830000 | 54 | 52.1% | 178 | 資金繰りサル | 少佐(22699) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | モンキーマン | 149 →149 |
36 →36 |
25 →25 |
26 →26 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | モンキー家の初代当主である。 |
2 | モンキーマン | 137 →203 |
22 →54 |
16 →42 |
16 →62 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 死亡 | モンキー家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 32 / 189 | 333 | 265 | ||
総合能力 | 69 / 189 | 393 | 374 | ||
武力 | 21 / 189 | 224 | 90 | ||
知力 | 87 / 189 | 56 | 85 | ||
統率 | 94 / 189 | 53 | 89 | ||
政治 | 111 / 189 | 60 | 108 | ||
功績 | 63 / 189 | 22699 | 20403 | ||
撃破数 | 30 / 189 | 88 | 48 | ||
敗北数 | 24 / 189 | 81 | 48 | ||
勝率 | 61 / 189 | 52.1% | 41 | ||
計略 | 46 / 189 | 260 | 197 | ||
高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 156 / 189 | -13.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 163 / 189 | -22.3 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 163 / 189 | 180050 | 833853 | ||
宿老 | 119 / 189 | 178 | 408 | ||
連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🎖【11】/ 189 | 11 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 28 / 189 | 143630 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 30 / 189 | 55 | 28 | ||
勝利数(守備) | 44 / 189 | 33 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 146 / 189 | 1208 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 21 / 189 | 2261 | 592 | ||
建設 | 62 / 189 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 86 / 189 | 20 | 17 | ||
天完天罰率 | 150 / 189 | 11.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 122 / 189 | 2 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 年末はこたつでみかん国に仕官する。 (12/07/(Thu) 21:22)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1642年01月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/15/(Fri) 20:01)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年03月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 01:00)
|