🈚️組当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天水かに | 67 | 29 | 30 | 230 | 89.5pt | 570000 | 3150000 | 93 | 25.0% | 179 | カニー! | 大将(28477) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 天水かも | 40 →47 |
33 →39 |
24 →26 |
139 →157 |
1600年1月 〜 1610年10月 (10年 9ヶ月) |
72 | 引退 | 🈚️組の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 177 / 189 | 126 | 265 | ||
総合能力 | 138 / 189 | 356 | 374 | ||
武力 | 63 / 189 | 67 | 90 | ||
知力 | 176 / 189 | 29 | 85 | ||
統率 | 177 / 189 | 30 | 89 | ||
政治 | 37 / 189 | 230 | 108 | ||
功績 | 🏅【5】/ 189 | 28477 | 20403 | ||
撃破数 | 161 / 189 | 4 | 48 | ||
敗北数 | 159 / 189 | 12 | 48 | ||
勝率 | 155 / 189 | 25.0% | 41 | ||
計略 | 176 / 189 | 89.5 | 197 | ||
高齢 | 🏅【6】/ 189 | 93 | 49 | ||
幸運度 | 75 / 189 | 2.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 65 / 189 | 5.2 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 24 / 189 | 1465450 | 833853 | ||
宿老 | 117 / 189 | 179 | 408 | ||
連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 163 / 189 | 6607 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 166 / 189 | 0 | 28 | ||
勝利数(守備) | 144 / 189 | 4 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 157 / 189 | 0 | 10027 | ||
農業開発 | 46 / 189 | 251 | 445 | ||
商業発展 | 36 / 189 | 900 | 507 | ||
治安増 | 🎖【12】/ 189 | 4409 | 833 | ||
技術開発 | 51 / 189 | 427 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 71 / 189 | 166 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 168 / 189 | 1 | 17 | ||
天完天罰率 | 171 / 189 | 6.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 157 / 189 | 0 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アナベル関所に🦆🐕国を建国する。 (12/05/(Tue) 21:18)
[1606年01月] 所属国の🦆🐕国が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 20:02)
[1606年04月] 登用を受け己鯖焼肉同好会へ仕官する。 (12/09/(Sat) 21:10)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1636年03月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/14/(Thu) 20:57)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年03月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/21/(Thu) 00:43)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|