ホロースケヤー系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホロスケ | 55 | 34 | 39 | 273 | 136pt | 730000 | 1430000 | 48 | 39.5% | 832 | 元帥(33825) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ホロスケ | 30 →30 |
39 →39 |
27 →27 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ホロースケヤー系の初代当主である。 |
2 | ホロスケ | 19 →54 |
24 →48 |
17 →41 |
129 →234 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
70 | 死亡 | ホロースケヤー系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 173 / 189 | 128 | 265 | ||
総合能力 | 38 / 189 | 401 | 374 | ||
武力 | 79 / 189 | 55 | 90 | ||
知力 | 169 / 189 | 34 | 85 | ||
統率 | 143 / 189 | 39 | 89 | ||
政治 | 🏅【7】/ 189 | 273 | 108 | ||
功績 | 🥇【1】/ 189 | 33825 | 20403 | ||
撃破数 | 131 / 189 | 17 | 48 | ||
敗北数 | 129 / 189 | 26 | 48 | ||
勝率 | 127 / 189 | 39.5% | 41 | ||
計略 | 139 / 189 | 136 | 197 | ||
高齢 | 111 / 189 | 48 | 49 | ||
幸運度 | 144 / 189 | -8.8 | -1 | ||
相対幸運度 | 161 / 189 | -21.8 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 189 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【10】/ 189 | 1995750 | 833853 | ||
宿老 | 22 / 189 | 832 | 408 | ||
連勝 | 124 / 189 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 125 / 189 | 3 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 132 / 189 | 25819 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 128 / 189 | 9 | 28 | ||
勝利数(守備) | 129 / 189 | 8 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 57 / 189 | 11175 | 10027 | ||
農業開発 | 🥉【3】/ 189 | 4282 | 445 | ||
商業発展 | 🥇【1】/ 189 | 5686 | 507 | ||
治安増 | 🏅【10】/ 189 | 4839 | 833 | ||
技術開発 | 36 / 189 | 598 | 395 | ||
守備兵配置 | 39 / 189 | 10770 | 6654 | ||
城壁強化 | 80 / 189 | 29 | 592 | ||
建設 | 54 / 189 | 2 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 125 / 189 | 9 | 17 | ||
天完天罰率 | 51 / 189 | 19.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 88 / 189 | 4 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖を統一する旅に仕官する。 (12/07/(Thu) 22:56)
[1618年06月] 所属国の己鯖を統一する旅が滅亡し、在野を流離う。 (12/11/(Mon) 21:56)
[1618年10月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/11/(Mon) 23:06)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|