| 京浜アスレチックス当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
片平直矢 | 36 | 57 | 225 | 78 | 151pt | 8640000 | 930000 | 54 | 48.1% | 768 | 少尉(19440) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 片平直矢 | 35 →35 |
33 →33 |
135 →135 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 京浜アスレチックスの初代当主である。 |
| 2 | 片平直矢 | 22 →39 |
20 →57 |
124 →178 |
25 →76 |
1600年1月 〜 1649年2月 (49年 1ヶ月) |
64 | 引退 | 京浜アスレチックスの第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 75 / 189 | 318 | 265 | ||
| 総合能力 | 57 / 189 | 396 | 374 | ||
| 武力 | 142 / 189 | 36 | 90 | ||
| 知力 | 82 / 189 | 57 | 85 | ||
| 統率 | 🎖【16】/ 189 | 225 | 89 | ||
| 政治 | 68 / 189 | 78 | 108 | ||
| 功績 | 113 / 189 | 19440 | 20403 | ||
| 撃破数 | 123 / 189 | 25 | 48 | ||
| 敗北数 | 125 / 189 | 27 | 48 | ||
| 勝率 | 84 / 189 | 48.1% | 41 | ||
| 計略 | 126 / 189 | 151 | 197 | ||
| 高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
| 幸運度 | 116 / 189 | -2.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 23 / 189 | 20.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 29 / 189 | 3 | 1 | ||
| 資金効率 | 38 / 189 | 1166050 | 833853 | ||
| 宿老 | 40 / 189 | 768 | 408 | ||
| 連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 118 / 189 | 40263 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 118 / 189 | 15 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 119 / 189 | 10 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 86 / 189 | 6399 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【15】/ 189 | 29510 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 139 / 189 | 6 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 155 / 189 | 10.9 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] プロ野球触法国に仕官する。 (12/07/(Thu) 23:16)
[1605年05月] プロ野球触法国の総大将に任命される。 (12/09/(Sat) 17:24)
[1606年04月] 所属国のプロ野球触法国が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 21:13)
[1606年07月] 登用を受け大奇襲国(国名)へ仕官する。 (12/09/(Sat) 22:12)
[1622年10月] 所属国の大奇襲国(国名)が滅亡し、在野を流離う。 (12/12/(Tue) 15:09)
[1624年01月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/12/(Tue) 20:15)
|