ビッカメ娘一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さがみたん | 43 | 43 | 229 | 63 | 223.5pt | 2570000 | 460000 | 59 | 38.5% | 182 | 大尉(21626) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | さがみたん | 33 →33 |
28 →28 |
138 →138 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | ビッカメ娘一族の初代当主である。 |
2 | さがみたん | 20 →45 |
17 →35 |
130 →201 |
23 →67 |
1600年2月 〜 1644年8月 (44年 6ヶ月) |
59 | 引退 | ビッカメ娘一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 81 / 189 | 315 | 265 | ||
総合能力 | 117 / 189 | 378 | 374 | ||
武力 | 108 / 189 | 43 | 90 | ||
知力 | 132 / 189 | 43 | 85 | ||
統率 | 🎖【13】/ 189 | 229 | 89 | ||
政治 | 100 / 189 | 63 | 108 | ||
功績 | 82 / 189 | 21626 | 20403 | ||
撃破数 | 76 / 189 | 57 | 48 | ||
敗北数 | 🎖【16】/ 189 | 91 | 48 | ||
勝率 | 129 / 189 | 38.5% | 41 | ||
計略 | 79 / 189 | 223.5 | 197 | ||
高齢 | 35 / 189 | 59 | 49 | ||
幸運度 | 126 / 189 | -5.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 153 / 189 | -17.5 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 164 / 189 | 177950 | 833853 | ||
宿老 | 93 / 189 | 182 | 408 | ||
連勝 | 101 / 189 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 54 / 189 | 114121 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 89 / 189 | 28 | 28 | ||
勝利数(守備) | 52 / 189 | 29 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 106 / 189 | 4628 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 93 / 189 | 37 | 395 | ||
守備兵配置 | 29 / 189 | 16140 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 50 / 189 | 27 | 17 | ||
天完天罰率 | 71 / 189 | 18 | 15 | ||
城壁戦数 | 122 / 189 | 2 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 高級クラブ「ONORESABA」に仕官する。 (12/08/(Fri) 00:42)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1633年05月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/14/(Thu) 09:40)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1642年02月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/15/(Fri) 20:21)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年01月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 00:06)
|