| 五河一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
五河士道 | 244 | 27 | 29 | 45 | 333pt | 2000000 | 850000 | 24 | 72.8% | 0 | 大尉(21071) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 五河士道 | 145 →145 |
35 →35 |
27 →27 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 五河一族の初代当主である。 |
| 2 | 五河士道 | 135 →224 |
22 →39 |
17 →36 |
18 →54 |
1600年1月 〜 1643年2月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | 五河一族の第2代当主である。 |
| 3 | 五河士道 | 199 →251 |
24 →39 |
22 →44 |
39 →59 |
1643年2月 〜 1679年1月 (35年 11ヶ月) |
51 | 引退 | 五河一族の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 96 / 189 | 300 | 265 | ||
| 総合能力 | 152 / 189 | 345 | 374 | ||
| 武力 | 🎖【12】/ 189 | 244 | 90 | ||
| 知力 | 182 / 189 | 27 | 85 | ||
| 統率 | 180 / 189 | 29 | 89 | ||
| 政治 | 158 / 189 | 45 | 108 | ||
| 功績 | 89 / 189 | 21071 | 20403 | ||
| 撃破数 | 🥇【1】/ 189 | 177 | 48 | ||
| 敗北数 | 73 / 189 | 66 | 48 | ||
| 勝率 | 🥈【2】/ 189 | 72.8% | 41 | ||
| 計略 | 🥇【1】/ 189 | 333 | 197 | ||
| 高齢 | 174 / 189 | 24 | 49 | ||
| 幸運度 | 34 / 189 | 11.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 🏅【5】/ 189 | 48.7 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 65 / 189 | 968100 | 833853 | ||
| 宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
| 連勝 | 🏅【7】/ 189 | 10 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 🏅【5】/ 189 | 13 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🥇【1】/ 189 | 10 | 2 | ||
| 3枚抜き | 🥇【1】/ 189 | 18 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🥇【1】/ 189 | 222638 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 🥇【1】/ 189 | 139 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 27 / 189 | 38 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 28 / 189 | 4 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 102 / 189 | 4937 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 47 / 189 | 335 | 833 | ||
| 技術開発 | 84 / 189 | 55 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 🏅【4】/ 189 | 4586 | 592 | ||
| 建設 | 62 / 189 | 1 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 50 / 189 | 27 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 156 / 189 | 10.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 55 / 189 | 6 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ジョンストン都市同盟軍に仕官する。 (12/08/(Fri) 08:45)
[1606年05月] トトの城を制圧し、アントニオ猪木が元気にする国との戦いに終止符を打つ。 (12/09/(Sat) 21:25)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|