ろくでなし家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ろくでなし | 227 | 42 | 53 | 66 | 244.5pt | 3620000 | 470000 | 56 | 46.5% | 794 | 大尉(21683) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ろくでなし | 136 →137 |
27 →27 |
33 →33 |
39 →40 |
1600年1月 〜 1601年1月 (1年 0ヶ月) |
60 | 引退 | ろくでなし家の初代当主である。 |
2 | ろくでなし | 130 →189 |
17 →39 |
20 →49 |
25 →78 |
1601年1月 〜 1647年1月 (46年 0ヶ月) |
62 | 死亡 | ろくでなし家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 65 / 189 | 322 | 265 | ||
総合能力 | 89 / 189 | 388 | 374 | ||
武力 | 🎖【18】/ 189 | 227 | 90 | ||
知力 | 138 / 189 | 42 | 85 | ||
統率 | 94 / 189 | 53 | 89 | ||
政治 | 91 / 189 | 66 | 108 | ||
功績 | 80 / 189 | 21683 | 20403 | ||
撃破数 | 52 / 189 | 74 | 48 | ||
敗北数 | 🎖【20】/ 189 | 85 | 48 | ||
勝率 | 95 / 189 | 46.5% | 41 | ||
計略 | 60 / 189 | 244.5 | 197 | ||
高齢 | 47 / 189 | 56 | 49 | ||
幸運度 | 169 / 189 | -20.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 106 / 189 | -2.4 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 128 / 189 | 384600 | 833853 | ||
宿老 | 28 / 189 | 794 | 408 | ||
連勝 | 101 / 189 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 106 / 189 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 39 / 189 | 130852 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 46 / 189 | 46 | 28 | ||
勝利数(守備) | 55 / 189 | 28 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 45 / 189 | 3 | 2 | ||
城壁破壊数 | 37 / 189 | 14852 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 96 / 189 | 33 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 🎖【17】/ 189 | 2492 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 69 / 189 | 23 | 17 | ||
天完天罰率 | 135 / 189 | 13.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 37 / 189 | 8 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 五等分の己鯖国に仕官する。 (12/08/(Fri) 09:32)
[1621年03月] 所属国の五等分の己鯖国が滅亡し、在野を流離う。 (12/12/(Tue) 08:58)
[1621年11月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/12/(Tue) 11:27)
[1672年02月] 妖刀村雨の合成に成功する。 (12/20/(Wed) 20:21)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|