ブタ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブタ | 33 | 31 | 25 | 245 | 119.5pt | 2260000 | 2620000 | 30 | 42.4% | 1058 | お、お願い・・・やめて・・・・・ | 大佐(24226) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ブタ | 35 →35 |
33 →33 |
29 →29 |
139 →140 |
1600年1月 〜 1600年7月 (0年 6ヶ月) |
62 | 引退 | ブタ家の初代当主である。 |
2 | ブタ | 22 →51 |
20 →43 |
18 →40 |
132 →219 |
1600年7月 〜 1649年1月 (48年 6ヶ月) |
64 | 引退 | ブタ家の第2代当主である。 |
3 | ブタ | 31 →47 |
26 →34 |
25 →32 |
202 →245 |
1649年1月 〜 1673年2月 (24年 1ヶ月) |
39 | 引退 | ブタ家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 188 / 189 | 89 | 265 | ||
総合能力 | 159 / 189 | 334 | 374 | ||
武力 | 151 / 189 | 33 | 90 | ||
知力 | 172 / 189 | 31 | 85 | ||
統率 | 186 / 189 | 25 | 89 | ||
政治 | 32 / 189 | 245 | 108 | ||
功績 | 45 / 189 | 24226 | 20403 | ||
撃破数 | 137 / 189 | 14 | 48 | ||
敗北数 | 146 / 189 | 19 | 48 | ||
勝率 | 117 / 189 | 42.4% | 41 | ||
計略 | 151 / 189 | 119.5 | 197 | ||
高齢 | 155 / 189 | 30 | 49 | ||
幸運度 | 37 / 189 | 11.4 | -1 | ||
相対幸運度 | 25 / 189 | 19.7 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【4】/ 189 | 3135100 | 833853 | ||
宿老 | 🏅【5】/ 189 | 1058 | 408 | ||
連勝 | 124 / 189 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 142 / 189 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 143 / 189 | 20727 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 142 / 189 | 4 | 28 | ||
勝利数(守備) | 123 / 189 | 9 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 🎖【13】/ 189 | 1 | 0 | ||
落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 73 / 189 | 8007 | 10027 | ||
農業開発 | 21 / 189 | 1754 | 445 | ||
商業発展 | 🎖【13】/ 189 | 2738 | 507 | ||
治安増 | 🎖【16】/ 189 | 4026 | 833 | ||
技術開発 | 50 / 189 | 437 | 395 | ||
守備兵配置 | 61 / 189 | 5020 | 6654 | ||
城壁強化 | 65 / 189 | 253 | 592 | ||
建設 | 🥇【1】/ 189 | 96 | 4 | ||
警備 | 🥉【3】/ 189 | 14 | 0 | ||
天完天罰 | 149 / 189 | 4 | 17 | ||
天完天罰率 | 154 / 189 | 11.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] ジョンストン都市同盟軍に仕官する。 (12/08/(Fri) 16:45)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|