| おしゃれ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
おしゃれ骨折 | 22 | 53 | 203 | 44 | 214pt | 1100000 | 650000 | 20 | 39.6% | 0 | 一等准尉(14685) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | おしゃれ骨折 | 31 →31 |
51 →51 |
97 →97 |
67 →67 |
1600年1月 〜 1600年4月 (0年 3ヶ月) |
62 | 引退 | a |
| 2 | おしゃれ骨折 | 19 →32 |
49 →89 |
90 →137 |
41 →85 |
1600年4月 〜 1643年5月 (43年 1ヶ月) |
58 | 引退 | ぬ |
| 3 | おしゃれ骨折 | 20 →34 |
54 →81 |
151 →201 |
52 →68 |
1643年5月 〜 1683年3月 (39年 10ヶ月) |
55 | 引退 | おしゃれ家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 125 / 189 | 278 | 265 | ||
| 総合能力 | 176 / 189 | 322 | 374 | ||
| 武力 | 181 / 189 | 22 | 90 | ||
| 知力 | 96 / 189 | 53 | 85 | ||
| 統率 | 29 / 189 | 203 | 89 | ||
| 政治 | 162 / 189 | 44 | 108 | ||
| 功績 | 168 / 189 | 14685 | 20403 | ||
| 撃破数 | 82 / 189 | 53 | 48 | ||
| 敗北数 | 24 / 189 | 81 | 48 | ||
| 勝率 | 126 / 189 | 39.6% | 41 | ||
| 計略 | 91 / 189 | 214 | 197 | ||
| 高齢 | 181 / 189 | 20 | 49 | ||
| 幸運度 | 128 / 189 | -5.8 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 154 / 189 | -18.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 185 / 189 | 56500 | 833853 | ||
| 宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
| 連勝 | 72 / 189 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 69 / 189 | 103950 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 60 / 189 | 37 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 104 / 189 | 16 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 129 / 189 | 2865 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 105 / 189 | 21 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 43 / 189 | 10420 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 38 / 189 | 28 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 35 / 189 | 20.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ねこの国国に仕官する。 (12/08/(Fri) 16:54)
[1610年01月] 所属国のねこの国国が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 12:12)
[1611年07月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/10/(Sun) 18:16)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1683年03月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/22/(Fri) 16:55)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|