| なゆた家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
星掬い | 40 | 232 | 58 | 64 | 311pt | 1990000 | 880000 | 54 | 59.5% | 1058 | https://youtu.be/KJAG70ZzORg?si=yj9YfUgcFQEVbRVZ 曲に関する事前登用はお受けします。 | 大佐(24411) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 星掬い | 37 →37 |
135 →135 |
35 →35 |
27 →27 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | なゆた家の初代当主である。 |
| 2 | 星掬い | 23 →44 |
128 →195 |
22 →53 |
17 →67 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | なゆた家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 40 / 189 | 330 | 265 | ||
| 総合能力 | 65 / 189 | 394 | 374 | ||
| 武力 | 121 / 189 | 40 | 90 | ||
| 知力 | 🎖【18】/ 189 | 232 | 85 | ||
| 統率 | 82 / 189 | 58 | 89 | ||
| 政治 | 97 / 189 | 64 | 108 | ||
| 功績 | 38 / 189 | 24411 | 20403 | ||
| 撃破数 | 🎖【12】/ 189 | 110 | 48 | ||
| 敗北数 | 46 / 189 | 75 | 48 | ||
| 勝率 | 21 / 189 | 59.5% | 41 | ||
| 計略 | 🏅【6】/ 189 | 311 | 197 | ||
| 高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
| 幸運度 | 154 / 189 | -12.4 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 155 / 189 | -18.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【20】/ 189 | 4 | 1 | ||
| 資金効率 | 173 / 189 | 147500 | 833853 | ||
| 宿老 | 🏅【5】/ 189 | 1058 | 408 | ||
| 連勝 | 🎖【18】/ 189 | 8 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 27 / 189 | 9 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【4】/ 189 | 6 | 2 | ||
| 3枚抜き | 26 / 189 | 3 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🎖【11】/ 189 | 170309 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 🎖【18】/ 189 | 65 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 🎖【13】/ 189 | 45 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 85 / 189 | 6621 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 🏅【5】/ 189 | 3215 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 41 / 189 | 5 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【13】/ 189 | 35 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 65 / 189 | 18.1 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 48 / 189 | 7 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ジョンストン都市同盟軍に仕官する。 (12/08/(Fri) 18:18)
[1605年11月] ジョンストン都市同盟軍の軍師に任命される。 (12/09/(Sat) 19:33)
[1611年03月] ジョンストン都市同盟軍の軍師に任命される。 (12/10/(Sun) 16:46)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|