| モナ君のお家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
モナくん | 55 | 39 | 37 | 277 | 89pt | 6110000 | 1020000 | 42 | 16.7% | 180 | 少将(26773) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | モナくん | 31 →31 |
32 →32 |
34 →34 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | モナ君のお家の初代当主である。 |
| 2 | モナくん | 19 →63 |
20 →44 |
21 →49 |
130 →249 |
1600年2月 〜 1661年1月 (60年 11ヶ月) |
76 | 引退 | モナ君のお家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 168 / 189 | 131 | 265 | ||
| 総合能力 | 🎖【18】/ 189 | 408 | 374 | ||
| 武力 | 79 / 189 | 55 | 90 | ||
| 知力 | 150 / 189 | 39 | 85 | ||
| 統率 | 154 / 189 | 37 | 89 | ||
| 政治 | 🏅【5】/ 189 | 277 | 108 | ||
| 功績 | 🎖【15】/ 189 | 26773 | 20403 | ||
| 撃破数 | 167 / 189 | 2 | 48 | ||
| 敗北数 | 161 / 189 | 10 | 48 | ||
| 勝率 | 165 / 189 | 16.7% | 41 | ||
| 計略 | 177 / 189 | 89 | 197 | ||
| 高齢 | 138 / 189 | 42 | 49 | ||
| 幸運度 | 120 / 189 | -3.4 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 135 / 189 | -10.5 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 🎖【16】/ 189 | 1646850 | 833853 | ||
| 宿老 | 113 / 189 | 180 | 408 | ||
| 連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 170 / 189 | 3076 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 166 / 189 | 0 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 157 / 189 | 2 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 157 / 189 | 0 | 10027 | ||
| 農業開発 | 32 / 189 | 1092 | 445 | ||
| 商業発展 | 26 / 189 | 1748 | 507 | ||
| 治安増 | 🥉【3】/ 189 | 5371 | 833 | ||
| 技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 62 / 189 | 4930 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 26 / 189 | 1896 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 161 / 189 | 2 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 93 / 189 | 16.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 157 / 189 | 0 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 絶対品格チルドレンに仕官する。 (12/08/(Fri) 19:07)
[1600年00月] 絶対品格チルドレンの筆頭家老に任命される。 (12/08/(Fri) 19:09)
[1610年06月] 所属国の絶対品格チルドレンが滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 13:59)
[1611年07月] 登用を受け己鯖焼肉同好会へ仕官する。 (12/10/(Sun) 18:16)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1634年05月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/14/(Thu) 13:37)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1643年06月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/16/(Sat) 01:54)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年03月] NEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 00:43)
|