| ゾロリせんせ当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かいけつゾロリ | 78 | 167 | 106 | 55 | 265.5pt | 2730000 | 610000 | 59 | 49.0% | 178 | ほうれんそうマンは終わりだ。 | 大佐(24262) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | かいけつゾロリ | 63 →94 |
58 →98 |
74 →116 |
15 →52 |
1600年1月 〜 1644年1月 (44年 0ヶ月) |
60 | 引退 | やめろ!イシシ!ノシシ!おれさまはホモじゃない! |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🏅【7】/ 189 | 351 | 265 | ||
| 総合能力 | 23 / 189 | 406 | 374 | ||
| 武力 | 58 / 189 | 78 | 90 | ||
| 知力 | 33 / 189 | 167 | 85 | ||
| 統率 | 56 / 189 | 106 | 89 | ||
| 政治 | 127 / 189 | 55 | 108 | ||
| 功績 | 44 / 189 | 24262 | 20403 | ||
| 撃破数 | 56 / 189 | 73 | 48 | ||
| 敗北数 | 39 / 189 | 76 | 48 | ||
| 勝率 | 77 / 189 | 49.0% | 41 | ||
| 計略 | 43 / 189 | 265.5 | 197 | ||
| 高齢 | 35 / 189 | 59 | 49 | ||
| 幸運度 | 189 / 189 | -60.9 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 158 / 189 | -20.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 🎖【20】/ 189 | 4 | 1 | ||
| 資金効率 | 181 / 189 | 77950 | 833853 | ||
| 宿老 | 119 / 189 | 178 | 408 | ||
| 連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 58 / 189 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 44 / 189 | 125737 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 41 / 189 | 48 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 64 / 189 | 25 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🥇【1】/ 189 | 13 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 🥈【2】/ 189 | 72873 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 69 / 189 | 54 | 833 | ||
| 技術開発 | 89 / 189 | 43 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 85 / 189 | 550 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 82 / 189 | 26 | 592 | ||
| 建設 | 🎖【17】/ 189 | 14 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🎖【13】/ 189 | 35 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 31 / 189 | 20.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 🥉【3】/ 189 | 21 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 🦆🐕国に仕官する。 (12/08/(Fri) 19:25)
[1600年08月] 🦆🐕国のナンバーワン(軍)に任命される。 (12/08/(Fri) 22:26)
[1606年01月] 所属国の🦆🐕国が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 20:02)
[1606年03月] 登用を受け絶対品格チルドレンへ仕官する。 (12/09/(Sat) 21:00)
[1610年06月] 所属国の絶対品格チルドレンが滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 13:59)
[1610年10月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/10/(Sun) 15:08)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1642年02月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/15/(Fri) 20:39)
[1661年05月] ひみつスタジオの総大将に任命される。 (12/19/(Tue) 01:40)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年04月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 01:03)
|