4ゲット君家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ゲット君 | 42 | 41 | 194 | 87 | 215.5pt | 880000 | 680000 | 56 | 54.8% | 0 | [\u4E00-\u9FFF]{4} \(\?\) | 少尉(19194) | 削除対象時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 4ゲット君 | 38 →38 |
28 →28 |
140 →140 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 4ゲット君家の初代当主である。 |
2 | 4ゲット君 | 23 →42 |
17 →42 |
132 →198 |
19 →73 |
1600年1月 〜 1647年2月 (47年 1ヶ月) |
62 | 死亡 | 4ゲット君家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 126 / 189 | 277 | 265 | ||
総合能力 | 134 / 189 | 364 | 374 | ||
武力 | 110 / 189 | 42 | 90 | ||
知力 | 144 / 189 | 41 | 85 | ||
統率 | 34 / 189 | 194 | 89 | ||
政治 | 59 / 189 | 87 | 108 | ||
功績 | 117 / 189 | 19194 | 20403 | ||
撃破数 | 76 / 189 | 57 | 48 | ||
敗北数 | 100 / 189 | 47 | 48 | ||
勝率 | 37 / 189 | 54.8% | 41 | ||
計略 | 87 / 189 | 215.5 | 197 | ||
高齢 | 47 / 189 | 56 | 49 | ||
幸運度 | 100 / 189 | -0.2 | -1 | ||
相対幸運度 | 24 / 189 | 20.5 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 170 / 189 | 157250 | 833853 | ||
宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 98 / 189 | 71399 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 70 / 189 | 33 | 28 | ||
勝利数(守備) | 70 / 189 | 24 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 28 / 189 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 🏅【6】/ 189 | 48133 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 27 / 189 | 18090 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 91 / 189 | 18 | 17 | ||
天完天罰率 | 104 / 189 | 15.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 27 / 189 | 10 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 勝率5割以下で解雇国に仕官する。 (12/08/(Fri) 19:32)
[1617年12月] 所属国の勝率5割以下で解雇国が滅亡し、在野を流離う。 (12/11/(Mon) 19:44)
[1618年01月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/11/(Mon) 20:20)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
|