くっころ系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
まんぼー | 32 | 244 | 61 | 55 | 286.5pt | 2810000 | 350000 | 54 | 59.4% | 181 | ツインテを愛する15歳💕主食はケーキ🍰 | 中尉(20092) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | まんぼー | 33 →33 |
135 →135 |
45 →45 |
23 →23 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | くっころ系の初代当主である。 |
2 | まんぼー | 20 →34 |
129 →207 |
28 →65 |
14 →56 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
64 | 死亡 | くっころ系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 26 / 189 | 337 | 265 | ||
総合能力 | 72 / 189 | 392 | 374 | ||
武力 | 154 / 189 | 32 | 90 | ||
知力 | 🏅【5】/ 189 | 244 | 85 | ||
統率 | 71 / 189 | 61 | 89 | ||
政治 | 127 / 189 | 55 | 108 | ||
功績 | 103 / 189 | 20092 | 20403 | ||
撃破数 | 36 / 189 | 85 | 48 | ||
敗北数 | 88 / 189 | 58 | 48 | ||
勝率 | 22 / 189 | 59.4% | 41 | ||
計略 | 🎖【20】/ 189 | 286.5 | 197 | ||
高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 129 / 189 | -6.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 169 / 189 | -26.7 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 129 / 189 | 356250 | 833853 | ||
宿老 | 100 / 189 | 181 | 408 | ||
連勝 | 🎖【11】/ 189 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 27 / 189 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 26 / 189 | 3 | 1 | ||
兵削り数 | 33 / 189 | 137071 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 24 / 189 | 60 | 28 | ||
勝利数(守備) | 64 / 189 | 25 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 84 / 189 | 6648 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 27 / 189 | 1005 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 22 / 189 | 32 | 17 | ||
天完天罰率 | 🎖【19】/ 189 | 21.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 88 / 189 | 4 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 絶対品格チルドレンに仕官する。 (12/08/(Fri) 19:50)
[1610年06月] 所属国の絶対品格チルドレンが滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 13:59)
[1610年11月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/10/(Sun) 15:22)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年01月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 00:08)
|