| 👑一族当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
👑ANAKING👑 | 221 | 48 | 51 | 63 | 161.5pt | 2160000 | 1370000 | 54 | 61.2% | 0 | 四等准尉(17139) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | 👑ANAKING👑 | 121 →188 |
31 →59 |
28 →58 |
19 →69 |
1600年1月 〜 1649年4月 (49年 3ヶ月) |
63 | 引退 | 👑一族の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 72 / 189 | 320 | 265 | ||
| 総合能力 | 102 / 189 | 383 | 374 | ||
| 武力 | 25 / 189 | 221 | 90 | ||
| 知力 | 111 / 189 | 48 | 85 | ||
| 統率 | 102 / 189 | 51 | 89 | ||
| 政治 | 100 / 189 | 63 | 108 | ||
| 功績 | 147 / 189 | 17139 | 20403 | ||
| 撃破数 | 117 / 189 | 30 | 48 | ||
| 敗北数 | 146 / 189 | 19 | 48 | ||
| 勝率 | 🎖【13】/ 189 | 61.2% | 41 | ||
| 計略 | 122 / 189 | 161.5 | 197 | ||
| 高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
| 幸運度 | 55 / 189 | 6.4 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 54 / 189 | 9.2 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 58 / 189 | 1002800 | 833853 | ||
| 宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
| 連勝 | 30 / 189 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 46 / 189 | 7 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
| 兵削り数 | 133 / 189 | 25753 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 85 / 189 | 29 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 167 / 189 | 1 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 136 / 189 | 2246 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 70 / 189 | 51 | 833 | ||
| 技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 🎖【14】/ 189 | 2565 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 139 / 189 | 6 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 148 / 189 | 11.7 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 141 / 189 | 1 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖を統一する旅に仕官する。 (12/08/(Fri) 19:58)
[1618年06月] 所属国の己鯖を統一する旅が滅亡し、在野を流離う。 (12/11/(Mon) 21:56)
[1618年09月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/11/(Mon) 22:41)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
|