水滸伝家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒旋風★李逵 | 327 | 28 | 26 | 36 | 109.5pt | 1170000 | 1240000 | 60 | 27.6% | 802 | よろしく | 一等曹長(9810) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 黒旋風★李逵 | 140 →140 |
32 →32 |
26 →26 |
38 →38 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 水滸伝家の初代当主である。 |
2 | 黒旋風★李逵 | 132 →251 |
20 →32 |
16 →30 |
23 →39 |
1600年2月 〜 1643年1月 (42年 11ヶ月) |
58 | 引退 | 水滸伝家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥇【1】/ 189 | 381 | 265 | ||
総合能力 | 🏅【4】/ 189 | 417 | 374 | ||
武力 | 🥇【1】/ 189 | 327 | 90 | ||
知力 | 178 / 189 | 28 | 85 | ||
統率 | 185 / 189 | 26 | 89 | ||
政治 | 177 / 189 | 36 | 108 | ||
功績 | 184 / 189 | 9810 | 20403 | ||
撃破数 | 151 / 189 | 8 | 48 | ||
敗北数 | 141 / 189 | 21 | 48 | ||
勝率 | 153 / 189 | 27.6% | 41 | ||
計略 | 158 / 189 | 109.5 | 197 | ||
高齢 | 25 / 189 | 60 | 49 | ||
幸運度 | 138 / 189 | -8.0 | -1 | ||
相対幸運度 | 133 / 189 | -10.3 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 116 / 189 | 470000 | 833853 | ||
宿老 | 25 / 189 | 802 | 408 | ||
連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 144 / 189 | 19311 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 143 / 189 | 3 | 28 | ||
勝利数(守備) | 139 / 189 | 5 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 139 / 189 | 1748 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 72 / 189 | 49 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 46 / 189 | 536 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 139 / 189 | 6 | 17 | ||
天完天罰率 | 65 / 189 | 18.1 | 15 | ||
城壁戦数 | 88 / 189 | 4 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年01月] 制限酵素に仕官する。 (12/08/(Fri) 20:02)
[1606年01月] 所属国の制限酵素が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 20:13)
[1606年02月] 登用を受け五等分の己鯖国へ仕官する。 (12/09/(Sat) 20:40)
[1621年03月] 所属国の五等分の己鯖国が滅亡し、在野を流離う。 (12/12/(Tue) 08:58)
[1621年04月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/12/(Tue) 09:18)
|