小魚族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スイミー | 203 | 53 | 35 | 80 | 140.5pt | 4090000 | 1160000 | 43 | 47.4% | 689 | いきのいいみんなとおしゃべりできるくにがいいな | 二等准尉(15154) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | スイミー | 145 →145 |
34 →34 |
38 →38 |
32 →32 |
1612年7月 〜 1613年1月 (0年 6ヶ月) |
58 | 引退 | にげたのはスイミーだけ |
2 | スイミー | 120 →169 |
21 →54 |
23 →44 |
37 →85 |
1613年1月 〜 1660年1月 (47年 0ヶ月) |
63 | 引退 | 小魚族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 110 / 189 | 291 | 265 | ||
総合能力 | 129 / 189 | 371 | 374 | ||
武力 | 37 / 189 | 203 | 90 | ||
知力 | 96 / 189 | 53 | 85 | ||
統率 | 162 / 189 | 35 | 89 | ||
政治 | 65 / 189 | 80 | 108 | ||
功績 | 166 / 189 | 15154 | 20403 | ||
撃破数 | 129 / 189 | 18 | 48 | ||
敗北数 | 143 / 189 | 20 | 48 | ||
勝率 | 92 / 189 | 47.4% | 41 | ||
計略 | 135 / 189 | 140.5 | 197 | ||
高齢 | 132 / 189 | 43 | 49 | ||
幸運度 | 33 / 189 | 12.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 43 / 189 | 12.6 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【5】/ 189 | 2878700 | 833853 | ||
宿老 | 44 / 189 | 689 | 408 | ||
連勝 | 124 / 189 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 142 / 189 | 2 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 131 / 189 | 25928 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 125 / 189 | 10 | 28 | ||
勝利数(守備) | 129 / 189 | 8 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 141 / 189 | 1609 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 25 / 189 | 1913 | 592 | ||
建設 | 34 / 189 | 6 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 155 / 189 | 3 | 17 | ||
天完天罰率 | 168 / 189 | 7.3 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1612年07月] テストプレイなんてしてないよに仕官する。 (12/10/(Sun) 22:19)
[1629年01月] 所属国のテストプレイなんてしてないよが滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 16:01)
[1630年09月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/13/(Wed) 22:48)
[1676年03月] おでんの合成に成功する。 (12/21/(Thu) 12:41)
|