| BamHI家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BamHI | 67 | 42 | 36 | 267 | 76pt | 890000 | 1520000 | 43 | 0% | 115 | 准将(25009) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | BamHI | 29 →71 |
32 →55 |
22 →48 |
117 →232 |
1600年1月 〜 1660年5月 (60年 4ヶ月) |
75 | 引退 | BamHI家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 150 / 189 | 145 | 265 | ||
| 総合能力 | 🎖【12】/ 189 | 412 | 374 | ||
| 武力 | 63 / 189 | 67 | 90 | ||
| 知力 | 138 / 189 | 42 | 85 | ||
| 統率 | 156 / 189 | 36 | 89 | ||
| 政治 | 🎖【11】/ 189 | 267 | 108 | ||
| 功績 | 29 / 189 | 25009 | 20403 | ||
| 撃破数 | 172 / 189 | 1 | 48 | ||
| 敗北数 | 168 / 189 | 6 | 48 | ||
| 勝率 | 168 / 189 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 182 / 189 | 76 | 197 | ||
| 高齢 | 132 / 189 | 43 | 49 | ||
| 幸運度 | 40 / 189 | 9.5 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 50 / 189 | 10.1 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 32 / 189 | 1308200 | 833853 | ||
| 宿老 | 152 / 189 | 115 | 408 | ||
| 連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 176 / 189 | 1198 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 166 / 189 | 0 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 167 / 189 | 1 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 157 / 189 | 0 | 10027 | ||
| 農業開発 | 33 / 189 | 1009 | 445 | ||
| 商業発展 | 34 / 189 | 1152 | 507 | ||
| 治安増 | 🏅【5】/ 189 | 5087 | 833 | ||
| 技術開発 | 45 / 189 | 529 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 56 / 189 | 6150 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 49 / 189 | 496 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 174 / 189 | 0 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 174 / 189 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 157 / 189 | 0 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 洛帝山に制限酵素を建国する。 (12/05/(Tue) 21:56)
[1606年01月] 所属国の制限酵素が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 20:13)
[1606年09月] 登用を受け高級クラブ「ONORESABA」へ仕官する。 (12/09/(Sat) 22:48)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1633年06月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/14/(Thu) 09:50)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1678年07月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/21/(Thu) 22:07)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|