| CIA特殊工作員当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ニール | 61 | 116 | 69 | 105 | 93pt | 1100000 | 50000 | 47 | 0% | 0 | 美しい友情のはじまりと終わり | 上級曹長(12224) | 96時間 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 134 / 189 | 246 | 265 | ||
| 総合能力 | 141 / 189 | 351 | 374 | ||
| 武力 | 68 / 189 | 61 | 90 | ||
| 知力 | 38 / 189 | 116 | 85 | ||
| 統率 | 63 / 189 | 69 | 89 | ||
| 政治 | 55 / 189 | 105 | 108 | ||
| 功績 | 175 / 189 | 12224 | 20403 | ||
| 撃破数 | 175 / 189 | 0 | 48 | ||
| 敗北数 | 181 / 189 | 0 | 48 | ||
| 勝率 | 168 / 189 | 0% | 41 | ||
| 計略 | 174 / 189 | 93 | 197 | ||
| 高齢 | 123 / 189 | 47 | 49 | ||
| 幸運度 | 88 / 189 | 0 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 87 / 189 | 0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 70 / 189 | 941200 | 833853 | ||
| 宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
| 連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
| 3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 179 / 189 | 0 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 166 / 189 | 0 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 174 / 189 | 0 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 157 / 189 | 0 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 174 / 189 | 0 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 174 / 189 | 0 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 157 / 189 | 0 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1655年02月] NEEDYGIRLSに仕官する。 (12/18/(Mon) 00:38)
[1655年03月] NEEDYGIRLSを離れ彷徨する。 (12/18/(Mon) 00:51)
|