マイスリー家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マイスリー | 76 | 66 | 148 | 28 | 116pt | 620000 | 560000 | 26 | 0% | 126 | 上級曹長(12055) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | マイスリー | 109 →109 |
96 →96 |
109 →109 |
25 →25 |
1677年8月 〜 1677年8月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | マイスリー家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 113 / 189 | 290 | 265 | ||
総合能力 | 178 / 189 | 318 | 374 | ||
武力 | 59 / 189 | 76 | 90 | ||
知力 | 63 / 189 | 66 | 85 | ||
統率 | 45 / 189 | 148 | 89 | ||
政治 | 186 / 189 | 28 | 108 | ||
功績 | 176 / 189 | 12055 | 20403 | ||
撃破数 | 175 / 189 | 0 | 48 | ||
敗北数 | 181 / 189 | 0 | 48 | ||
勝率 | 168 / 189 | 0% | 41 | ||
計略 | 153 / 189 | 116 | 197 | ||
高齢 | 167 / 189 | 26 | 49 | ||
幸運度 | 88 / 189 | 0 | -1 | ||
相対幸運度 | 87 / 189 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 91 / 189 | 667750 | 833853 | ||
宿老 | 149 / 189 | 126 | 408 | ||
連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 179 / 189 | 0 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 166 / 189 | 0 | 28 | ||
勝利数(守備) | 174 / 189 | 0 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 157 / 189 | 0 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 174 / 189 | 0 | 17 | ||
天完天罰率 | 174 / 189 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 157 / 189 | 0 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1677年08月] NEEDYGIRLSに仕官する。 (12/21/(Thu) 18:29)
[1686年12月] NEEDYGIRLSの筆頭家老に任命される。 (12/23/(Sat) 07:54)
|