Daniel家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハイパーダニエル | 57 | 42 | 30 | 201 | 107pt | 40000 | 40000 | 69 | 0% | 0 | 一等曹長(9415) | 削除対象時間 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 171 / 189 | 129 | 265 | ||
総合能力 | 166 / 189 | 330 | 374 | ||
武力 | 76 / 189 | 57 | 90 | ||
知力 | 138 / 189 | 42 | 85 | ||
統率 | 177 / 189 | 30 | 89 | ||
政治 | 45 / 189 | 201 | 108 | ||
功績 | 185 / 189 | 9415 | 20403 | ||
撃破数 | 175 / 189 | 0 | 48 | ||
敗北数 | 181 / 189 | 0 | 48 | ||
勝率 | 168 / 189 | 0% | 41 | ||
計略 | 160 / 189 | 107 | 197 | ||
高齢 | 🏅【10】/ 189 | 69 | 49 | ||
幸運度 | 88 / 189 | 0 | -1 | ||
相対幸運度 | 87 / 189 | 0 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 71 / 189 | 940750 | 833853 | ||
宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
連勝 | 162 / 189 | 0 | 4 | ||
連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 146 / 189 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 179 / 189 | 0 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 166 / 189 | 0 | 28 | ||
勝利数(守備) | 174 / 189 | 0 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 133 / 189 | 0 | 2 | ||
城壁破壊数 | 157 / 189 | 0 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 174 / 189 | 0 | 17 | ||
天完天罰率 | 174 / 189 | 0 | 15 | ||
城壁戦数 | 157 / 189 | 0 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1678年04月] ジョンストン都市同盟軍に仕官する。 (12/21/(Thu) 21:18)
[1678年05月] リオウによりジョンストン都市同盟軍から追放される。理由:「農業開発1コマのみ、国宛挨拶なしのため、申し訳ないけど。」 (12/21/(Thu) 21:30)
|