風魔一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コウジョウチョー | 27 | 205 | 45 | 45 | 274pt | 800000 | 1470000 | 18 | 47.6% | 640 | にんにん。 | 四等准尉(17101) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | コウジョウチョウ | 35 →35 |
134 →134 |
33 →33 |
32 →32 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | ぬっ。 |
2 | コウジョウチョー | 22 →38 |
127 →177 |
20 →59 |
20 →56 |
1600年1月 〜 1639年1月 (39年 0ヶ月) |
54 | 引退 | むっ |
3 | コウジョウチョー | 23 →42 |
157 →204 |
36 →69 |
50 →72 |
1639年1月 〜 1685年1月 (46年 0ヶ月) |
61 | 引退 | 蟻 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 126 / 189 | 277 | 265 | ||
総合能力 | 176 / 189 | 322 | 374 | ||
武力 | 169 / 189 | 27 | 90 | ||
知力 | 31 / 189 | 205 | 85 | ||
統率 | 118 / 189 | 45 | 89 | ||
政治 | 158 / 189 | 45 | 108 | ||
功績 | 152 / 189 | 17101 | 20403 | ||
撃破数 | 42 / 189 | 81 | 48 | ||
敗北数 | 🎖【18】/ 189 | 89 | 48 | ||
勝率 | 90 / 189 | 47.6% | 41 | ||
計略 | 33 / 189 | 274 | 197 | ||
高齢 | 182 / 189 | 18 | 49 | ||
幸運度 | 188 / 189 | -53.5 | -1 | ||
相対幸運度 | 117 / 189 | -4.2 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 180 / 189 | 105500 | 833853 | ||
宿老 | 59 / 189 | 640 | 408 | ||
連勝 | 30 / 189 | 7 | 4 | ||
連勝(出兵) | 46 / 189 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 35 / 189 | 135197 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 67 / 189 | 34 | 28 | ||
勝利数(守備) | 🎖【11】/ 189 | 47 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 93 / 189 | 5888 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 🎖【19】/ 189 | 1329 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 25 / 189 | 31 | 17 | ||
天完天罰率 | 73 / 189 | 17.9 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] カジオー軍団国に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:01)
[1605年02月] カジオー軍団の軍師に任命される。 (12/09/(Sat) 16:34)
[1611年10月] 所属国のカジオー軍団が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 19:12)
[1611年11月] 登用を受け高級クラブ「ONORESABA」へ仕官する。 (12/10/(Sun) 19:28)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1633年02月] 登用を受け己鯖焼肉同好会へ仕官する。 (12/14/(Thu) 08:29)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1634年10月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/14/(Thu) 15:20)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|