ベナウィ家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベナウィ | 273 | 38 | 43 | 63 | 177pt | 2890000 | 1330000 | 61 | 56.5% | 644 | トゥスクル侍大将ベナウィ、参る | 四等准尉(17669) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | ベナウィ | 138 →138 |
31 →31 |
30 →30 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | ベナウィ家の初代当主である。 |
2 | ベナウィ | 130 →181 |
19 →46 |
19 →50 |
23 →66 |
1600年1月 〜 1642年3月 (42年 2ヶ月) |
57 | 引退 | ベナウィ家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🥉【3】/ 189 | 354 | 265 | ||
総合能力 | 🏅【4】/ 189 | 417 | 374 | ||
武力 | 🥉【3】/ 189 | 273 | 90 | ||
知力 | 154 / 189 | 38 | 85 | ||
統率 | 126 / 189 | 43 | 89 | ||
政治 | 100 / 189 | 63 | 108 | ||
功績 | 141 / 189 | 17669 | 20403 | ||
撃破数 | 105 / 189 | 39 | 48 | ||
敗北数 | 116 / 189 | 30 | 48 | ||
勝率 | 31 / 189 | 56.5% | 41 | ||
計略 | 117 / 189 | 177 | 197 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 189 | 61 | 49 | ||
幸運度 | 98 / 189 | -0.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 137 / 189 | -10.7 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 90 / 189 | 708100 | 833853 | ||
宿老 | 53 / 189 | 644 | 408 | ||
連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 46 / 189 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 111 / 189 | 48693 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 85 / 189 | 29 | 28 | ||
勝利数(守備) | 119 / 189 | 10 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 28 / 189 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 67 / 189 | 9322 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 48 / 189 | 24 | 507 | ||
治安増 | 80 / 189 | 14 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 🎖【15】/ 189 | 2525 | 592 | ||
建設 | 62 / 189 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 108 / 189 | 12 | 17 | ||
天完天罰率 | 109 / 189 | 15.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 37 / 189 | 8 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 地平線国に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:01)
[1612年05月] 所属国の地平線国が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 21:22)
[1612年06月] 登用を受け己鯖焼肉同好会へ仕官する。 (12/10/(Sun) 21:57)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1634年06月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/14/(Thu) 13:45)
|