深く目を閉じなさい当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夜はちゃんと寝た方がいい | 203 | 64 | 51 | 81 | 288.5pt | 3170000 | 810000 | 61 | 63.6% | 180 | NEEDYGIRLSからの傭兵です | 少将(26412) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 夜はちゃんと寝た方がいい | 118 →162 |
37 →64 |
25 →49 |
19 →74 |
1600年1月 〜 1642年2月 (42年 1ヶ月) |
56 | 引退 | 深く目を閉じなさいの初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 75 / 189 | 318 | 265 | ||
総合能力 | 46 / 189 | 399 | 374 | ||
武力 | 37 / 189 | 203 | 90 | ||
知力 | 65 / 189 | 64 | 85 | ||
統率 | 102 / 189 | 51 | 89 | ||
政治 | 64 / 189 | 81 | 108 | ||
功績 | 🎖【19】/ 189 | 26412 | 20403 | ||
撃破数 | 🎖【12】/ 189 | 110 | 48 | ||
敗北数 | 79 / 189 | 63 | 48 | ||
勝率 | 🏅【10】/ 189 | 63.6% | 41 | ||
計略 | 🎖【16】/ 189 | 288.5 | 197 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 189 | 61 | 49 | ||
幸運度 | 🏅【7】/ 189 | 28.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 🏅【7】/ 189 | 41.5 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 56 / 189 | 1014250 | 833853 | ||
宿老 | 113 / 189 | 180 | 408 | ||
連勝 | 🎖【11】/ 189 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 36 / 189 | 8 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 🥉【3】/ 189 | 10 | 1 | ||
兵削り数 | 🎖【15】/ 189 | 162322 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 🏅【7】/ 189 | 82 | 28 | ||
勝利数(守備) | 55 / 189 | 28 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 189 | 5 | 2 | ||
城壁破壊数 | 29 / 189 | 17162 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 48 / 189 | 300 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 🥉【3】/ 189 | 4880 | 592 | ||
建設 | 62 / 189 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 27 / 189 | 30 | 17 | ||
天完天罰率 | 98 / 189 | 16.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【20】/ 189 | 11 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] NEEDYGIRLSに仕官する。 (12/05/(Tue) 22:04)
[1610年06月] グレッグミンスターの城を制圧し、絶対品格チルドレンとの戦いに終止符を打つ。 (12/10/(Sun) 13:59)
[1655年01月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/18/(Mon) 00:01)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1673年02月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 00:22)
|