4000円安く買えるクーポン券家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4000円安く買えるクーポン券 | 222 | 29 | 44 | 48 | 297.5pt | 1230000 | 850000 | 24 | 62.7% | 554 | 大佐(24335) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 4000円安く買えるクーポン券 | 138 →138 |
28 →28 |
38 →38 |
30 →30 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
59 | 引退 | 4000円安く買えるクーポン券家の初代当主である。 |
2 | 4000円安く買えるクーポン券 | 129 →194 |
17 →37 |
23 →55 |
19 →69 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
58 | 引退 | 4000円安く買えるクーポン券家の第2代当主である。 |
3 | 4000円安く買えるクーポン券 | 188 →219 |
23 →41 |
34 →60 |
42 →67 |
1643年1月 〜 1679年3月 (36年 2ヶ月) |
51 | 引退 | 4000円安く買えるクーポン券家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 103 / 189 | 295 | 265 | ||
総合能力 | 153 / 189 | 343 | 374 | ||
武力 | 22 / 189 | 222 | 90 | ||
知力 | 176 / 189 | 29 | 85 | ||
統率 | 123 / 189 | 44 | 89 | ||
政治 | 149 / 189 | 48 | 108 | ||
功績 | 40 / 189 | 24335 | 20403 | ||
撃破数 | 🏅【6】/ 189 | 121 | 48 | ||
敗北数 | 58 / 189 | 72 | 48 | ||
勝率 | 🎖【12】/ 189 | 62.7% | 41 | ||
計略 | 🏅【10】/ 189 | 297.5 | 197 | ||
高齢 | 174 / 189 | 24 | 49 | ||
幸運度 | 172 / 189 | -22.3 | -1 | ||
相対幸運度 | 187 / 189 | -51.8 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 34 / 189 | 1246900 | 833853 | ||
宿老 | 72 / 189 | 554 | 408 | ||
連勝 | 🎖【11】/ 189 | 9 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【6】/ 189 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【8】/ 189 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🏅【4】/ 189 | 9 | 1 | ||
兵削り数 | 🎖【16】/ 189 | 161116 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 🎖【16】/ 189 | 67 | 28 | ||
勝利数(守備) | 🏅【7】/ 189 | 54 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【13】/ 189 | 6 | 2 | ||
城壁破壊数 | 31 / 189 | 16205 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 52 / 189 | 207 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 89 / 189 | 230 | 6654 | ||
城壁強化 | 🥇【1】/ 189 | 6681 | 592 | ||
建設 | 62 / 189 | 1 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🥉【3】/ 189 | 42 | 17 | ||
天完天罰率 | 31 / 189 | 20.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【20】/ 189 | 11 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] カジオー軍団国に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:07)
[1611年10月] 所属国のカジオー軍団が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 19:12)
[1611年12月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/10/(Sun) 19:56)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1641年12月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/15/(Fri) 19:44)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|