| ロケット団当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サカキ | 187 | 1 | 31 | 19 | 149pt | 100000 | 180000 | 103 | 54.7% | 0 | 事前登用可です | 先任曹長(11041) | 削除対象時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | サカキ | 137 →137 |
25 →25 |
43 →43 |
29 →29 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
59 | 引退 | ロケット団の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 137 / 189 | 219 | 265 | ||
| 総合能力 | 188 / 189 | 238 | 374 | ||
| 武力 | 44 / 189 | 187 | 90 | ||
| 知力 | 188 / 189 | 1 | 85 | ||
| 統率 | 173 / 189 | 31 | 89 | ||
| 政治 | 188 / 189 | 19 | 108 | ||
| 功績 | 182 / 189 | 11041 | 20403 | ||
| 撃破数 | 110 / 189 | 35 | 48 | ||
| 敗北数 | 119 / 189 | 29 | 48 | ||
| 勝率 | 38 / 189 | 54.7% | 41 | ||
| 計略 | 129 / 189 | 149 | 197 | ||
| 高齢 | 🥇【1】/ 189 | 103 | 49 | ||
| 幸運度 | 75 / 189 | 2.0 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 126 / 189 | -6.4 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 107 / 189 | 552050 | 833853 | ||
| 宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
| 連勝 | 30 / 189 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 46 / 189 | 7 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 120 / 189 | 38005 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 108 / 189 | 19 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 104 / 189 | 16 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 45 / 189 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 111 / 189 | 4417 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 58 / 189 | 355 | 592 | ||
| 建設 | 25 / 189 | 8 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 108 / 189 | 12 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 75 / 189 | 17.6 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 88 / 189 | 4 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] 己鯖焼肉同好会に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:09)
[1600年12月] 己鯖焼肉同好会の総大将に任命される。 (12/08/(Fri) 23:55)
[1604年10月] 己鯖焼肉同好会の総大将に任命される。 (12/09/(Sat) 15:09)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1634年09月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/14/(Thu) 14:45)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
|