春系当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜葉春[重防寒仕様] | 38 | 238 | 50 | 58 | 249.5pt | 1070000 | 940000 | 54 | 45.9% | 556 | ૮ •́ㅿ•̀ აんなぁ | 中尉(20623) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 桜葉春[重防寒仕様] | 26 →26 |
144 →144 |
33 →33 |
33 →33 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
61 | 引退 | 春系の初代当主である。 |
2 | 桜葉春[重防寒仕様] | 16 →42 |
134 →199 |
20 →48 |
20 →62 |
1600年2月 〜 1649年1月 (48年 11ヶ月) |
64 | 引退 | 春系の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 51 / 189 | 326 | 265 | ||
総合能力 | 98 / 189 | 384 | 374 | ||
武力 | 130 / 189 | 38 | 90 | ||
知力 | 🏅【8】/ 189 | 238 | 85 | ||
統率 | 105 / 189 | 50 | 89 | ||
政治 | 118 / 189 | 58 | 108 | ||
功績 | 93 / 189 | 20623 | 20403 | ||
撃破数 | 67 / 189 | 61 | 48 | ||
敗北数 | 58 / 189 | 72 | 48 | ||
勝率 | 100 / 189 | 45.9% | 41 | ||
計略 | 55 / 189 | 249.5 | 197 | ||
高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 182 / 189 | -28.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 138 / 189 | -10.8 | 0 | ||
登用成功数 | 🎖【17】/ 189 | 5 | 1 | ||
資金効率 | 144 / 189 | 270600 | 833853 | ||
宿老 | 68 / 189 | 556 | 408 | ||
連勝 | 101 / 189 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 27 / 189 | 9 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 72 / 189 | 100541 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 77 / 189 | 31 | 28 | ||
勝利数(守備) | 51 / 189 | 30 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 189 | 5 | 2 | ||
城壁破壊数 | 33 / 189 | 16008 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 🏅【10】/ 189 | 2188 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 🎖【13】/ 189 | 19 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 🎖【15】/ 189 | 33 | 17 | ||
天完天罰率 | 🏅【10】/ 189 | 22.7 | 15 | ||
城壁戦数 | 🎖【17】/ 189 | 12 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 年末はこたつでみかん国に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:16)
[1600年00月] 年末はこたつでみかん国の軍師に任命される。 (12/05/(Tue) 22:25)
[1605年09月] 年末はこたつでみかん国の軍師に任命される。 (12/09/(Sat) 18:42)
[1612年05月] 年末はこたつでみかん国の軍師に任命される。 (12/10/(Sun) 21:23)
[1631年03月] 年末はこたつでみかん国の軍師に任命される。 (12/14/(Thu) 00:55)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1641年11月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/15/(Fri) 19:30)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|