| タナー家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ミシェル🍀 | 26 | 44 | 210 | 47 | 287pt | 2270000 | 760000 | 24 | 51.4% | 915 | 中尉(20029) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ミシェル🍀 | 31 →31 |
30 →30 |
138 →138 |
37 →37 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | タナー家の初代当主である。 |
| 2 | ミシェル🍀 | 19 →37 |
19 →54 |
130 →183 |
23 →66 |
1600年1月 〜 1643年1月 (43年 0ヶ月) |
57 | 引退 | タナー家の第2代当主である。 |
| 3 | ミシェル🍀 | 23 →40 |
33 →60 |
178 →209 |
40 →62 |
1643年1月 〜 1679年5月 (36年 4ヶ月) |
52 | 引退 | タナー家の第3代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 122 / 189 | 280 | 265 | ||
| 総合能力 | 173 / 189 | 327 | 374 | ||
| 武力 | 172 / 189 | 26 | 90 | ||
| 知力 | 128 / 189 | 44 | 85 | ||
| 統率 | 26 / 189 | 210 | 89 | ||
| 政治 | 152 / 189 | 47 | 108 | ||
| 功績 | 104 / 189 | 20029 | 20403 | ||
| 撃破数 | 🎖【11】/ 189 | 111 | 48 | ||
| 敗北数 | 🥈【2】/ 189 | 105 | 48 | ||
| 勝率 | 64 / 189 | 51.4% | 41 | ||
| 計略 | 🎖【19】/ 189 | 287 | 197 | ||
| 高齢 | 174 / 189 | 24 | 49 | ||
| 幸運度 | 119 / 189 | -3.3 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 35 / 189 | 15.0 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 86 / 189 | 741100 | 833853 | ||
| 宿老 | 🎖【16】/ 189 | 915 | 408 | ||
| 連勝 | 30 / 189 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 🏅【8】/ 189 | 5 | 2 | ||
| 3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 🏅【6】/ 189 | 190822 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 34 / 189 | 52 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 🥉【3】/ 189 | 59 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 138 / 189 | 1810 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 93 / 189 | 37 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 🎖【12】/ 189 | 32950 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 🏅【9】/ 189 | 38 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 78 / 189 | 17.5 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 141 / 189 | 1 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] カジオー軍団国に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:25)
[1611年10月] 所属国のカジオー軍団が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 19:12)
[1611年10月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/10/(Sun) 19:20)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|