| ジーノ家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ジーノ | 83 | 77 | 180 | 49 | 254pt | 1630000 | 90000 | 54 | 49.3% | 132 | 中尉(20287) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ジーノ | 71 →105 |
60 →98 |
68 →112 |
10 →48 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
63 | 引退 | ジーノ家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 21 / 189 | 340 | 265 | ||
| 総合能力 | 83 / 189 | 389 | 374 | ||
| 武力 | 55 / 189 | 83 | 90 | ||
| 知力 | 57 / 189 | 77 | 85 | ||
| 統率 | 39 / 189 | 180 | 89 | ||
| 政治 | 145 / 189 | 49 | 108 | ||
| 功績 | 100 / 189 | 20287 | 20403 | ||
| 撃破数 | 52 / 189 | 74 | 48 | ||
| 敗北数 | 39 / 189 | 76 | 48 | ||
| 勝率 | 76 / 189 | 49.3% | 41 | ||
| 計略 | 51 / 189 | 254 | 197 | ||
| 高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
| 幸運度 | 161 / 189 | -15.9 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 167 / 189 | -24.6 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 175 / 189 | 145150 | 833853 | ||
| 宿老 | 148 / 189 | 132 | 408 | ||
| 連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 58 / 189 | 6 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
| 3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 60 / 189 | 112221 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 43 / 189 | 47 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 58 / 189 | 27 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 🎖【19】/ 189 | 5 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 26 / 189 | 19470 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
| 技術開発 | 114 / 189 | 17 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 81 / 189 | 1290 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
| 建設 | 25 / 189 | 8 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 27 / 189 | 30 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 54 / 189 | 18.8 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 30 / 189 | 9 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] カジオー軍団国に仕官する。 (12/05/(Tue) 22:48)
[1605年02月] カジオー軍団の総大将に任命される。 (12/09/(Sat) 16:35)
[1611年10月] 所属国のカジオー軍団が滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 19:12)
[1611年11月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/10/(Sun) 19:28)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1642年01月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/15/(Fri) 20:17)
[1661年08月] ひみつスタジオの総大将に任命される。 (12/19/(Tue) 02:40)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1677年02月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 16:30)
|