水橋家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルスィ | 30 | 109 | 208 | 66 | 199pt | 3370000 | 1880000 | 54 | 62.8% | 686 | 妬ましい、妬ましい。 | 少尉(19528) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | パルスィ | 14 →34 |
80 →135 |
81 →129 |
25 →68 |
1600年1月 〜 1649年1月 (49年 0ヶ月) |
65 | 引退 | 水橋家の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🎖【14】/ 189 | 347 | 265 | ||
総合能力 | 🎖【11】/ 189 | 413 | 374 | ||
武力 | 162 / 189 | 30 | 90 | ||
知力 | 40 / 189 | 109 | 85 | ||
統率 | 27 / 189 | 208 | 89 | ||
政治 | 91 / 189 | 66 | 108 | ||
功績 | 110 / 189 | 19528 | 20403 | ||
撃破数 | 91 / 189 | 49 | 48 | ||
敗北数 | 119 / 189 | 29 | 48 | ||
勝率 | 🎖【11】/ 189 | 62.8% | 41 | ||
計略 | 108 / 189 | 199 | 197 | ||
高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
幸運度 | 173 / 189 | -22.6 | -1 | ||
相対幸運度 | 31 / 189 | 16.1 | 0 | ||
登用成功数 | 29 / 189 | 3 | 1 | ||
資金効率 | 80 / 189 | 808550 | 833853 | ||
宿老 | 45 / 189 | 686 | 408 | ||
連勝 | 🏅【7】/ 189 | 10 | 4 | ||
連勝(出兵) | 🏅【6】/ 189 | 12 | 5 | ||
連勝(守備) | 🏅【8】/ 189 | 5 | 2 | ||
3枚抜き | 🎖【20】/ 189 | 4 | 1 | ||
兵削り数 | 109 / 189 | 52299 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 77 / 189 | 31 | 28 | ||
勝利数(守備) | 94 / 189 | 18 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 🎖【19】/ 189 | 5 | 2 | ||
城壁破壊数 | 69 / 189 | 8612 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 102 / 189 | 24 | 395 | ||
守備兵配置 | 52 / 189 | 6910 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 41 / 189 | 5 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 91 / 189 | 18 | 17 | ||
天完天罰率 | 29 / 189 | 20.6 | 15 | ||
城壁戦数 | 37 / 189 | 8 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] テストプレイなんてしてないよに仕官する。 (12/05/(Tue) 22:52)
[1605年06月] テストプレイなんてしてないよの神竜長(総)に任命される。 (12/09/(Sat) 17:49)
[1606年01月] 洛帝山の城を制圧し、制限酵素との戦いに終止符を打つ。 (12/09/(Sat) 20:13)
[1609年03月] テストプレイなんてしてないよの神竜長(総)に任命される。 (12/10/(Sun) 08:45)
[1629年01月] 所属国のテストプレイなんてしてないよが滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 16:01)
[1629年02月] 登用を受け高級クラブ「ONORESABA」へ仕官する。 (12/13/(Wed) 16:35)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1631年01月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/14/(Thu) 00:11)
[1641年10月] 森の村の城を制圧し、年末はこたつでみかん国との戦いに終止符を打つ。 (12/15/(Fri) 19:19)
|