BOM家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMさん | 20 | 36 | 231 | 36 | 209pt | 850000 | 460000 | 25 | 42.0% | 140 | BOMさん | 二等准尉(15366) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | BOMさん | 30 →31 |
42 →46 |
137 →148 |
25 →33 |
1600年1月 〜 1607年7月 (7年 6ヶ月) |
66 | 引退 | BOM家の初代当主である。 |
2 | BOMさん | 19 →32 |
28 →55 |
140 →203 |
20 →54 |
1607年7月 〜 1649年2月 (41年 7ヶ月) |
57 | 引退 | BOM家の第2代当主である。 |
3 | BOMさん | 20 →33 |
34 →48 |
190 →236 |
33 →49 |
1649年2月 〜 1678年9月 (29年 7ヶ月) |
44 | 引退 | BOM家の第3代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 118 / 189 | 287 | 265 | ||
総合能力 | 175 / 189 | 323 | 374 | ||
武力 | 186 / 189 | 20 | 90 | ||
知力 | 162 / 189 | 36 | 85 | ||
統率 | 🎖【11】/ 189 | 231 | 89 | ||
政治 | 177 / 189 | 36 | 108 | ||
功績 | 165 / 189 | 15366 | 20403 | ||
撃破数 | 75 / 189 | 58 | 48 | ||
敗北数 | 29 / 189 | 80 | 48 | ||
勝率 | 118 / 189 | 42.0% | 41 | ||
計略 | 97 / 189 | 209 | 197 | ||
高齢 | 169 / 189 | 25 | 49 | ||
幸運度 | 134 / 189 | -7.1 | -1 | ||
相対幸運度 | 157 / 189 | -19.3 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 189 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 53 / 189 | 1031450 | 833853 | ||
宿老 | 146 / 189 | 140 | 408 | ||
連勝 | 72 / 189 | 5 | 4 | ||
連勝(出兵) | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 71 / 189 | 103583 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 60 / 189 | 37 | 28 | ||
勝利数(守備) | 82 / 189 | 21 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 100 / 189 | 1 | 2 | ||
城壁破壊数 | 145 / 189 | 1212 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 26 / 189 | 18370 | 6654 | ||
城壁強化 | 86 / 189 | 0 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 50 / 189 | 27 | 17 | ||
天完天罰率 | 50 / 189 | 19.2 | 15 | ||
城壁戦数 | 122 / 189 | 2 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 己鯖焼肉同好会に仕官する。 (12/05/(Tue) 23:09)
[1634年02月] 所属国の己鯖焼肉同好会が滅亡し、在野を流離う。 (12/14/(Thu) 12:30)
[1635年10月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/14/(Thu) 19:08)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1676年06月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 13:58)
|