ポメ族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うんち | 42 | 62 | 69 | 225 | 213pt | 2710000 | 2770000 | 51 | 53.8% | 553 | 少将(26703) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | うんち | 23 →49 |
23 →58 |
34 →67 |
120 →203 |
1600年1月 〜 1652年7月 (52年 6ヶ月) |
67 | 死亡 | ポメ族の初代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 140 / 189 | 173 | 265 | ||
総合能力 | 48 / 189 | 398 | 374 | ||
武力 | 110 / 189 | 42 | 90 | ||
知力 | 69 / 189 | 62 | 85 | ||
統率 | 63 / 189 | 69 | 89 | ||
政治 | 40 / 189 | 225 | 108 | ||
功績 | 🎖【16】/ 189 | 26703 | 20403 | ||
撃破数 | 91 / 189 | 49 | 48 | ||
敗北数 | 103 / 189 | 42 | 48 | ||
勝率 | 46 / 189 | 53.8% | 41 | ||
計略 | 93 / 189 | 213 | 197 | ||
高齢 | 101 / 189 | 51 | 49 | ||
幸運度 | 28 / 189 | 13.9 | -1 | ||
相対幸運度 | 22 / 189 | 24.7 | 0 | ||
登用成功数 | 48 / 189 | 1 | 1 | ||
資金効率 | 🎖【19】/ 189 | 1621950 | 833853 | ||
宿老 | 76 / 189 | 553 | 408 | ||
連勝 | 45 / 189 | 6 | 4 | ||
連勝(出兵) | 46 / 189 | 7 | 5 | ||
連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
3枚抜き | 40 / 189 | 2 | 1 | ||
兵削り数 | 95 / 189 | 72676 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 104 / 189 | 21 | 28 | ||
勝利数(守備) | 64 / 189 | 25 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 189 | 3 | 0 | ||
落城数 | 28 / 189 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 49 / 189 | 12954 | 10027 | ||
農業開発 | 24 / 189 | 1572 | 445 | ||
商業発展 | 25 / 189 | 1808 | 507 | ||
治安増 | 29 / 189 | 3103 | 833 | ||
技術開発 | 56 / 189 | 331 | 395 | ||
守備兵配置 | 48 / 189 | 8070 | 6654 | ||
城壁強化 | 73 / 189 | 159 | 592 | ||
建設 | 32 / 189 | 7 | 4 | ||
警備 | 🎖【12】/ 189 | 1 | 0 | ||
天完天罰 | 101 / 189 | 15 | 17 | ||
天完天罰率 | 111 / 189 | 15.4 | 15 | ||
城壁戦数 | 55 / 189 | 6 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 勝率5割以下で解雇国に仕官する。 (12/06/(Wed) 00:03)
[1611年04月] 勝率5割以下で解雇国の大将軍(総) に任命される。 (12/10/(Sun) 17:18)
[1611年04月] 勝率5割以下で解雇国の尚書令(老)に任命される。 (12/10/(Sun) 17:19)
[1617年12月] 所属国の勝率5割以下で解雇国が滅亡し、在野を流離う。 (12/11/(Mon) 19:44)
[1617年12月] 登用を受け高級クラブ「ONORESABA」へ仕官する。 (12/11/(Mon) 19:50)
[1630年12月] 所属国の高級クラブ「ONORESABA」が滅亡し、在野を流離う。 (12/13/(Wed) 23:48)
[1631年01月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/14/(Thu) 00:04)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1641年12月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/15/(Fri) 19:58)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|