| サンスクリット求道系家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
サンスクリット求道系 | 227 | 49 | 57 | 67 | 245.5pt | 710000 | 660000 | 54 | 54.4% | 121 | 少佐(22505) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | サンスクリット求道系 | 116 →173 |
30 →58 |
26 →51 |
28 →84 |
1600年1月 〜 1649年3月 (49年 2ヶ月) |
65 | 引退 | サンスクリット求道系家の初代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 32 / 189 | 333 | 265 | ||
| 総合能力 | 41 / 189 | 400 | 374 | ||
| 武力 | 🎖【18】/ 189 | 227 | 90 | ||
| 知力 | 107 / 189 | 49 | 85 | ||
| 統率 | 83 / 189 | 57 | 89 | ||
| 政治 | 85 / 189 | 67 | 108 | ||
| 功績 | 66 / 189 | 22505 | 20403 | ||
| 撃破数 | 52 / 189 | 74 | 48 | ||
| 敗北数 | 83 / 189 | 62 | 48 | ||
| 勝率 | 41 / 189 | 54.4% | 41 | ||
| 計略 | 58 / 189 | 245.5 | 197 | ||
| 高齢 | 58 / 189 | 54 | 49 | ||
| 幸運度 | 82 / 189 | 1.2 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 144 / 189 | -12.8 | 0 | ||
| 登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 104 / 189 | 574150 | 833853 | ||
| 宿老 | 151 / 189 | 121 | 408 | ||
| 連勝 | 72 / 189 | 5 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 36 / 189 | 8 | 5 | ||
| 連勝(守備) | 23 / 189 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 26 / 189 | 3 | 1 | ||
| 兵削り数 | 65 / 189 | 108061 | 75796 | ||
| 勝利数(出兵) | 40 / 189 | 49 | 28 | ||
| 勝利数(守備) | 64 / 189 | 25 | 19 | ||
| 勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 107 / 189 | 4589 | 10027 | ||
| 農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
| 商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
| 治安増 | 65 / 189 | 61 | 833 | ||
| 技術開発 | 108 / 189 | 19 | 395 | ||
| 守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
| 城壁強化 | 🏅【6】/ 189 | 3922 | 592 | ||
| 建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
| 警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 55 / 189 | 26 | 17 | ||
| 天完天罰率 | 62 / 189 | 18.4 | 15 | ||
| 城壁戦数 | 73 / 189 | 5 | 5 | ||
| 移送量 | - | - | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] ひみつスタジオに仕官する。 (12/06/(Wed) 01:29)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1678年01月] 登用を受けジョンストン都市同盟軍へ仕官する。 (12/21/(Thu) 20:11)
[1688年03月] 所属国のジョンストン都市同盟軍が滅亡し、在野を流離う。 (12/23/(Sat) 12:46)
|