のらえもん家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6代目のらえもん | 203 | 37 | 40 | 46 | 277pt | 1980000 | 360000 | 29 | 43.2% | 165 | こんにちは!ぼく、のらえもん!よろしくね、のび太くん! | 五等准尉(18597) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 3代目のらえもん | 134 →138 |
30 →31 |
30 →31 |
42 →45 |
1600年1月 〜 1603年1月 (3年 0ヶ月) |
65 | 引退 | のらえもん家の初代当主である。 |
2 | 4代目のらえもん | 132 →186 |
19 →44 |
19 →56 |
28 →65 |
1603年1月 〜 1649年3月 (46年 2ヶ月) |
61 | 死亡 | のらえもん家の第2代当主である。 |
3 | 5代目のらえもん | 182 →203 |
27 →42 |
34 →58 |
40 →53 |
1649年3月 〜 1674年6月 (25年 3ヶ月) |
40 | 引退 | 疲れたよ |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 122 / 189 | 280 | 265 | ||
総合能力 | 174 / 189 | 326 | 374 | ||
武力 | 37 / 189 | 203 | 90 | ||
知力 | 159 / 189 | 37 | 85 | ||
統率 | 138 / 189 | 40 | 89 | ||
政治 | 156 / 189 | 46 | 108 | ||
功績 | 124 / 189 | 18597 | 20403 | ||
撃破数 | 56 / 189 | 73 | 48 | ||
敗北数 | 🏅【6】/ 189 | 96 | 48 | ||
勝率 | 114 / 189 | 43.2% | 41 | ||
計略 | 28 / 189 | 277 | 197 | ||
高齢 | 165 / 189 | 29 | 49 | ||
幸運度 | 127 / 189 | -5.7 | -1 | ||
相対幸運度 | 63 / 189 | 5.7 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 183 / 189 | 64700 | 833853 | ||
宿老 | 127 / 189 | 165 | 408 | ||
連勝 | 101 / 189 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 106 / 189 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 52 / 189 | 3 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 42 / 189 | 126375 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 67 / 189 | 34 | 28 | ||
勝利数(守備) | 22 / 189 | 39 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 89 / 189 | 6230 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 37 / 189 | 932 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 66 / 189 | 24 | 17 | ||
天完天罰率 | 134 / 189 | 13.8 | 15 | ||
城壁戦数 | 88 / 189 | 4 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 絶対品格チルドレンに仕官する。 (12/06/(Wed) 06:02)
[1610年06月] 所属国の絶対品格チルドレンが滅亡し、在野を流離う。 (12/10/(Sun) 13:59)
[1610年10月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/10/(Sun) 15:03)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
[1674年06月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/21/(Thu) 05:47)
|