スポーツ平和組当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猪木寛至 | 46 | 42 | 45 | 255 | 105.5pt | 990000 | 640000 | 43 | 21.4% | 0 | 元気ですか!!!!!! 敵対仕官至上主義なので今期終了です お疲れ様でした | 少佐(22236) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | アントニオ猪木(政治家の姿) | 31 →31 |
33 →33 |
28 →28 |
144 →144 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
62 | 引退 | 通称で国会に出られなかったので(大嘘) |
2 | 猪木寛至 | 19 →46 |
20 →48 |
17 →52 |
134 →241 |
1600年1月 〜 1660年1月 (60年 0ヶ月) |
75 | 死亡 | 1・2・3・ダァー!!!!!! |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 164 / 189 | 133 | 265 | ||
総合能力 | 89 / 189 | 388 | 374 | ||
武力 | 100 / 189 | 46 | 90 | ||
知力 | 138 / 189 | 42 | 85 | ||
統率 | 118 / 189 | 45 | 89 | ||
政治 | 25 / 189 | 255 | 108 | ||
功績 | 70 / 189 | 22236 | 20403 | ||
撃破数 | 155 / 189 | 6 | 48 | ||
敗北数 | 139 / 189 | 22 | 48 | ||
勝率 | 158 / 189 | 21.4% | 41 | ||
計略 | 162 / 189 | 105.5 | 197 | ||
高齢 | 132 / 189 | 43 | 49 | ||
幸運度 | 49 / 189 | 7.5 | -1 | ||
相対幸運度 | 114 / 189 | -4.0 | 0 | ||
登用成功数 | 38 / 189 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 22 / 189 | 1513350 | 833853 | ||
宿老 | 157 / 189 | 0 | 408 | ||
連勝 | 146 / 189 | 2 | 4 | ||
連勝(出兵) | 154 / 189 | 0 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 98 / 189 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 159 / 189 | 11012 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 155 / 189 | 1 | 28 | ||
勝利数(守備) | 139 / 189 | 5 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 71 / 189 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 110 / 189 | 4441 | 10027 | ||
農業開発 | 26 / 189 | 1312 | 445 | ||
商業発展 | 29 / 189 | 1475 | 507 | ||
治安増 | 25 / 189 | 3299 | 833 | ||
技術開発 | 35 / 189 | 637 | 395 | ||
守備兵配置 | 🎖【13】/ 189 | 31910 | 6654 | ||
城壁強化 | 57 / 189 | 358 | 592 | ||
建設 | 🎖【15】/ 189 | 18 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 161 / 189 | 2 | 17 | ||
天完天罰率 | 169 / 189 | 6.4 | 15 | ||
城壁戦数 | 103 / 189 | 3 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] アントニオ猪木が元気にする国に仕官する。 (12/06/(Wed) 07:07)
[1600年00月] アントニオ猪木が元気にする国のアントニオ筆頭に任命される。 (12/08/(Fri) 17:03)
[1606年05月] 所属国のアントニオ猪木が元気にする国が滅亡し、在野を流離う。 (12/09/(Sat) 21:25)
[1606年07月] 登用を受け年末はこたつでみかん国へ仕官する。 (12/09/(Sat) 22:13)
[1641年10月] 所属国の年末はこたつでみかん国が滅亡し、在野を流離う。 (12/15/(Fri) 19:19)
[1641年12月] 登用を受けひみつスタジオへ仕官する。 (12/15/(Fri) 19:46)
[1672年12月] 所属国のひみつスタジオが滅亡し、在野を流離う。 (12/20/(Wed) 23:58)
|