サンドリヨン家当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンドリヨン | 258 | 47 | 48 | 62 | 178pt | 3490000 | 1120000 | 61 | 47.6% | 841 | 四等准尉(17105) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | サンドリヨン | 141 →141 |
25 →25 |
34 →34 |
36 →36 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | サンドリヨン家の初代当主である。 |
2 | サンドリヨン | 132 →191 |
16 →44 |
21 →47 |
22 →63 |
1600年1月 〜 1642年1月 (42年 0ヶ月) |
57 | 引退 | サンドリヨン家の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 🏅【5】/ 189 | 353 | 265 | ||
総合能力 | 🏅【7】/ 189 | 415 | 374 | ||
武力 | 🏅【6】/ 189 | 258 | 90 | ||
知力 | 116 / 189 | 47 | 85 | ||
統率 | 111 / 189 | 48 | 89 | ||
政治 | 108 / 189 | 62 | 108 | ||
功績 | 151 / 189 | 17105 | 20403 | ||
撃破数 | 117 / 189 | 30 | 48 | ||
敗北数 | 114 / 189 | 33 | 48 | ||
勝率 | 90 / 189 | 47.6% | 41 | ||
計略 | 116 / 189 | 178 | 197 | ||
高齢 | 🎖【14】/ 189 | 61 | 49 | ||
幸運度 | 166 / 189 | -18.5 | -1 | ||
相対幸運度 | 119 / 189 | -4.8 | 0 | ||
登用成功数 | 72 / 189 | 0 | 1 | ||
資金効率 | 64 / 189 | 968150 | 833853 | ||
宿老 | 🎖【19】/ 189 | 841 | 408 | ||
連勝 | 124 / 189 | 3 | 4 | ||
連勝(出兵) | 106 / 189 | 4 | 5 | ||
連勝(守備) | 99 / 189 | 2 | 2 | ||
3枚抜き | 61 / 189 | 1 | 1 | ||
兵削り数 | 116 / 189 | 45078 | 75796 | ||
勝利数(出兵) | 99 / 189 | 22 | 28 | ||
勝利数(守備) | 129 / 189 | 8 | 19 | ||
勝利数(扇動) | 21 / 189 | 0 | 0 | ||
落城数 | 28 / 189 | 4 | 2 | ||
城壁破壊数 | 90 / 189 | 6190 | 10027 | ||
農業開発 | 50 / 189 | 0 | 445 | ||
商業発展 | 50 / 189 | 0 | 507 | ||
治安増 | 86 / 189 | 0 | 833 | ||
技術開発 | 119 / 189 | 0 | 395 | ||
守備兵配置 | 92 / 189 | 0 | 6654 | ||
城壁強化 | 30 / 189 | 1319 | 592 | ||
建設 | 78 / 189 | 0 | 4 | ||
警備 | 🎖【17】/ 189 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 104 / 189 | 14 | 17 | ||
天完天罰率 | 31 / 189 | 20.5 | 15 | ||
城壁戦数 | 73 / 189 | 5 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] 勝率5割以下で解雇国に仕官する。 (12/06/(Wed) 08:18)
[1617年12月] 所属国の勝率5割以下で解雇国が滅亡し、在野を流離う。 (12/11/(Mon) 19:44)
[1618年01月] 登用を受けNEEDYGIRLSへ仕官する。 (12/11/(Mon) 20:07)
|