| うしお家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
うしお | 36 | 54 | 255 | 69 | 222.5pt | 610000 | 1210000 | 59 | 50.4% | 1055 | ONちゃん=安田顕というイメージ、まだある。 一括登用でうごくよ。 | 中佐(23740) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | うしお | 28 →28 |
31 →31 |
138 →138 |
39 →39 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | うしお家の初代当主である。 |
| 2 | うしお | 17 →35 |
19 →52 |
130 →207 |
24 →63 |
1600年1月 〜 1643年8月 (43年 7ヶ月) |
58 | 引退 | うしお家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 🎖【17】/ 161 | 345 | 268 | ||
| 総合能力 | 🏅【6】/ 161 | 414 | 379 | ||
| 武力 | 129 / 161 | 36 | 94 | ||
| 知力 | 69 / 161 | 54 | 86 | ||
| 統率 | 🥈【2】/ 161 | 255 | 87 | ||
| 政治 | 67 / 161 | 69 | 111 | ||
| 功績 | 53 / 161 | 23740 | 21419 | ||
| 撃破数 | 60 / 161 | 62 | 51 | ||
| 敗北数 | 71 / 161 | 61 | 51 | ||
| 勝率 | 60 / 161 | 50.4% | 41 | ||
| 計略 | 83 / 161 | 222.5 | 204 | ||
| 高齢 | 🎖【12】/ 161 | 59 | 48 | ||
| 幸運度 | 126 / 161 | -10.7 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 130 / 161 | -15.9 | 0 | ||
| 登用成功数 | 48 / 161 | 0 | 1 | ||
| 資金効率 | 48 / 161 | 1169050 | 973547 | ||
| 宿老 | 🥉【3】/ 161 | 1055 | 394 | ||
| 連勝 | 24 / 161 | 7 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 37 / 161 | 7 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 25 / 161 | 4 | 2 | ||
| 3枚抜き | 45 / 161 | 2 | 1 | ||
| 兵削り数 | 61 / 161 | 105925 | 80858 | ||
| 勝利数(出兵) | 83 / 161 | 24 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 24 / 161 | 38 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 22 / 161 | 0 | 0 | ||
| 落城数 | 92 / 161 | 1 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 95 / 161 | 5521 | 11841 | ||
| 農業開発 | 47 / 161 | 0 | 429 | ||
| 商業発展 | 47 / 161 | 0 | 601 | ||
| 治安増 | 78 / 161 | 0 | 876 | ||
| 技術開発 | 111 / 161 | 0 | 431 | ||
| 守備兵配置 | 43 / 161 | 8610 | 7683 | ||
| 城壁強化 | 78 / 161 | 0 | 701 | ||
| 建設 | 71 / 161 | 0 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【15】/ 161 | 0 | 0 | ||
| 天完天罰 | 68 / 161 | 21 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 81 / 161 | 16.6 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 97 / 161 | 3 | 5 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 161 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] オン部に仕官する。 (01/07/(Sun) 23:04)
[1687年11月] 所属国のオン部が滅亡し、在野を流離う。 (01/23/(Tue) 11:38)
|