サボーテン一族当主代々の履歴です。 |
---|
名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
🌵サボ🌵 | 41 | 43 | 40 | 267 | 107pt | 2020000 | 1070000 | 47 | 38.7% | 979 | 事前可です。サボテンです🌵 | 元帥(34328) | 96時間 |
世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
1 | 🌵サボ🌵 | 25 →25 |
32 →32 |
37 →37 |
142 →142 |
1600年1月 〜 1600年1月 (0年 0ヶ月) |
61 | 引退 | サボーテン一族の初代当主である。 |
2 | 🌵サボ🌵 | 16 →41 |
20 →48 |
23 →52 |
133 →235 |
1600年1月 〜 1655年1月 (55年 0ヶ月) |
70 | 引退 | サボーテン一族の第2代当主である。 |
個人実績一覧 | |||||
---|---|---|---|---|---|
タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
戦闘能力 | 150 / 161 | 124 | 268 | ||
総合能力 | 78 / 161 | 391 | 379 | ||
武力 | 109 / 161 | 41 | 94 | ||
知力 | 111 / 161 | 43 | 86 | ||
統率 | 117 / 161 | 40 | 87 | ||
政治 | 🏅【9】/ 161 | 267 | 111 | ||
功績 | 🥈【2】/ 161 | 34328 | 21419 | ||
撃破数 | 126 / 161 | 12 | 51 | ||
敗北数 | 129 / 161 | 19 | 51 | ||
勝率 | 106 / 161 | 38.7% | 41 | ||
計略 | 136 / 161 | 107 | 204 | ||
高齢 | 106 / 161 | 47 | 48 | ||
幸運度 | 51 / 161 | 4.2 | -1 | ||
相対幸運度 | 119 / 161 | -12.4 | 0 | ||
登用成功数 | 23 / 161 | 2 | 1 | ||
資金効率 | 🏅【8】/ 161 | 2543350 | 973547 | ||
宿老 | 🎖【19】/ 161 | 979 | 394 | ||
連勝 | 86 / 161 | 4 | 4 | ||
連勝(出兵) | 83 / 161 | 4 | 4 | ||
連勝(守備) | 131 / 161 | 0 | 2 | ||
3枚抜き | 81 / 161 | 0 | 1 | ||
兵削り数 | 130 / 161 | 16930 | 80858 | ||
勝利数(出兵) | 118 / 161 | 5 | 29 | ||
勝利数(守備) | 135 / 161 | 3 | 21 | ||
勝利数(扇動) | 🏅【7】/ 161 | 4 | 0 | ||
落城数 | 63 / 161 | 2 | 2 | ||
城壁破壊数 | 38 / 161 | 16235 | 11841 | ||
農業開発 | 🥉【3】/ 161 | 4327 | 429 | ||
商業発展 | 🏅【5】/ 161 | 4883 | 601 | ||
治安増 | 21 / 161 | 3301 | 876 | ||
技術開発 | 🏅【4】/ 161 | 2809 | 431 | ||
守備兵配置 | 🎖【13】/ 161 | 27570 | 7683 | ||
城壁強化 | 24 / 161 | 1694 | 701 | ||
建設 | 🏅【5】/ 161 | 45 | 5 | ||
警備 | 🎖【15】/ 161 | 0 | 0 | ||
天完天罰 | 119 / 161 | 8 | 18 | ||
天完天罰率 | 🎖【15】/ 161 | 21.6 | 16 | ||
城壁戦数 | 54 / 161 | 6 | 5 |
個人履歴一覧 |
---|
[1600年00月] DQM3国に仕官する。 (01/08/(Mon) 17:53)
[1606年04月] 所属国のDQM3国が滅亡し、在野を流離う。 (01/09/(Tue) 21:07)
[1606年04月] [国ランク:20位]「DQM3国の一般武将としてDQM3国相手に奮戦するもついには弓DQM3国の一般武将としてモンキー教団国相手に奮戦するもついには弓折れ矢尽き、DQM3国滅亡。在野を流離う。」 (01/09/(Tue) 21:07)
[1606年04月] 登用を受けオン部へ仕官する。 (01/09/(Tue) 21:10)
[1609年09月] オン部の筆頭家老に任命される。 (01/10/(Wed) 10:52)
[1624年07月] [国ランク:暫定7位]「オン部の軍目付としてビュッデヒュッケ城と激戦を繰り広げ、ついにはビュッデヒュッケ城に勝利する。」 (01/12/(Fri) 22:09)
[1637年12月] オン部の総大将に任命される。 (01/15/(Mon) 03:46)
[1687年11月] 所属国のオン部が滅亡し、在野を流離う。 (01/23/(Tue) 11:38)
|