| ジンバブエ原田家当主代々の履歴です。 |
|---|
| 名前 | 武力 | 知力 | 統率力 | 政治力 | 計略 | 資金 | 兵糧 | 年齢 | 勝率 | 仕官月数 | 自己PR | 階級 | 削除まで | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ジンバブエ原田 | 55 | 39 | 41 | 261 | 139pt | 2240000 | 1600000 | 51 | 27.5% | 547 | 少将(26196) | 96時間 |
| 世代 | 名前 | 武力 | 知力 | 統率 | 政治 | 在任期間 | 退役年齢 | 退役理由 | コメント |
| 1 | ジンバブエ原田 | 36 →36 |
26 →26 |
35 →35 |
138 →138 |
1600年1月 〜 1600年2月 (0年 1ヶ月) |
60 | 引退 | ジンバブエ原田家の初代当主である。 |
| 2 | ジンバブエ原田 | 22 →45 |
16 →44 |
22 →46 |
130 →222 |
1600年2月 〜 1651年5月 (51年 3ヶ月) |
66 | 死亡 | ジンバブエ原田家の第2代当主である。 |
| 個人実績一覧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | 順位 | 数値 | 全体平均 | ||
| 戦闘能力 | 134 / 161 | 135 | 268 | ||
| 総合能力 | 57 / 161 | 396 | 379 | ||
| 武力 | 71 / 161 | 55 | 94 | ||
| 知力 | 129 / 161 | 39 | 86 | ||
| 統率 | 114 / 161 | 41 | 87 | ||
| 政治 | 🎖【15】/ 161 | 261 | 111 | ||
| 功績 | 21 / 161 | 26196 | 21419 | ||
| 撃破数 | 114 / 161 | 19 | 51 | ||
| 敗北数 | 104 / 161 | 50 | 51 | ||
| 勝率 | 132 / 161 | 27.5% | 41 | ||
| 計略 | 119 / 161 | 139 | 204 | ||
| 高齢 | 89 / 161 | 51 | 48 | ||
| 幸運度 | 57 / 161 | 3.2 | -1 | ||
| 相対幸運度 | 30 / 161 | 17.3 | 0 | ||
| 登用成功数 | 36 / 161 | 1 | 1 | ||
| 資金効率 | 🏅【7】/ 161 | 3272350 | 973547 | ||
| 宿老 | 51 / 161 | 547 | 394 | ||
| 連勝 | 119 / 161 | 2 | 4 | ||
| 連勝(出兵) | 121 / 161 | 2 | 4 | ||
| 連勝(守備) | 56 / 161 | 3 | 2 | ||
| 3枚抜き | 81 / 161 | 0 | 1 | ||
| 兵削り数 | 115 / 161 | 30974 | 80858 | ||
| 勝利数(出兵) | 118 / 161 | 5 | 29 | ||
| 勝利数(守備) | 111 / 161 | 9 | 21 | ||
| 勝利数(扇動) | 🏅【5】/ 161 | 5 | 0 | ||
| 落城数 | 40 / 161 | 3 | 2 | ||
| 城壁破壊数 | 52 / 161 | 13128 | 11841 | ||
| 農業開発 | 28 / 161 | 976 | 429 | ||
| 商業発展 | 🎖【11】/ 161 | 2828 | 601 | ||
| 治安増 | 🎖【16】/ 161 | 3557 | 876 | ||
| 技術開発 | 61 / 161 | 193 | 431 | ||
| 守備兵配置 | 32 / 161 | 15370 | 7683 | ||
| 城壁強化 | 78 / 161 | 0 | 701 | ||
| 建設 | 24 / 161 | 13 | 5 | ||
| 警備 | 🎖【12】/ 161 | 1 | 0 | ||
| 天完天罰 | 115 / 161 | 9 | 18 | ||
| 天完天罰率 | 134 / 161 | 12 | 16 | ||
| 城壁戦数 | 54 / 161 | 6 | 5 | ||
| 移送量 | 🥇【1】/ 161 | 0 | |||
| 配布額 | - | - | |||
| 国宝購入額 | - | - | |||
| 個人履歴一覧 |
|---|
|
[1600年00月] モンキー教団に仕官する。 (01/05/(Fri) 22:00)
[1600年00月] モンキー教団の筆頭家老に任命される。 (01/07/(Sun) 11:44)
[1606年04月] 洛帝山の城を制圧し、DQM3国との戦いに終止符を打つ。 (01/09/(Tue) 21:07)
[1639年10月] [国ランク:6位]「モンキー教団の筆頭家老として仏敵限界突破!ラウンジ国との激戦の末…南無阿弥陀仏。モンキー教団滅亡。在野を流離う。」 (01/15/(Mon) 11:04)
[1639年10月] 所属国のモンキー教団が滅亡し、在野を流離う。 (01/15/(Mon) 11:04)
[1642年03月] 登用を受けオン部へ仕官する。 (01/15/(Mon) 20:42)
[1687年11月] 所属国のオン部が滅亡し、在野を流離う。 (01/23/(Tue) 11:38)
|